개미들은 안전하고 저평가된 이런 종목을 담가야......

'

(프리엠스)

동종목은 중장비 부품업체이며 두산인프라코오.현대중공업등에 납품하고 있다.

올해 중국의 중장비 성장율이 70%가량 되며(기사참조)국내도 4대강 사업으로 인하여 중장비부족으로

몸살을 앓고있다.

그 증거는 1분기 실적을 보면 알 수있다.

 

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)
구 분 제21기1분기 제20기 제19기 제 18 기 제17기
[유동자산] 10,951,282 11,076,758 11,018,204 13,969,074 12,818,186
ㆍ당좌자산 9,605,456 9,942,598 9,923,543 12,202,621 11,364,044
ㆍ재고자산 1,345,826 1,134,160 1,094,661 1,766,453 1,454,142
[비유동자산] 17,988,003 16,618,043 11,168,041 9,148,323 6,920,534
ㆍ투자자산 6,800,737 5,450,820 3,036,087 2,084,584 2,809,890
ㆍ유형자산 10,265,473 10,261,278 6,463,293 6,273,272 3,220,461
ㆍ무형자산 1,229 1,383 1,997 2,612 3,227
ㆍ기타비유동자산 920,563 904,563 1,666,663 787,855 886,956
자산총계 28,939,285 27,694,801 22,186,245 23,117,397 19,738,719
[유동부채] 3,317,127 2,748,899 2,369,585 3,465,745 3,557,370
[비유동부채] 1,866,915 1,813,471 1,480,702 1,260,898 429,617
부채총계 5,184,041 4,562,370 3,850,288 4,726,643 3,986,986
[자본금] 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
[자본잉여금] 6,674,146 6,674,146 6,674,146 6,674,146 6,674,146
[자본조정] Δ1,950,191 Δ1,950,191 Δ969,395 Δ442,092 Δ442,092
[기타포괄손익누계액] 2,492,702 2,452,530 Δ1,787,277 Δ147,614   Δ5,623
[이익잉여금] 13,538,586 12,955,946 11,418,483 9,306,315 6,525,302
자본총계 23,755,244 23,132,431 18,335,957 18,390,754 15,751,733
매출액 7,740,747 16,839,833 22,481,002 25,310,340 22,832,311
영업이익 872,011 1,615,937 2,585,181 3,096,473 1,287,664
계속사업이익 1,043,798 1,821,134 3,019,133 4,092,336 1,755,265
당기순이익 836,162 1,537,462 2,403,132 3,071,977 1,324,766

   

주당 순자산은 4천원을 초과하고 있으며 매출이 기하급수적으로 늘고 있다는 것이다.

또한 매입채무와 퇴직금을 제외하면 부채가 없다는 것이다.

즉, 안전하고 저평가되고 실적상향이라는 3박자가 어우러져 있고

제일 중요한 것은 2009년도에 새로 개발한 MCU및 클러스터의 매출이 가시화되기 시작하였다는 것이다.

어제 종가는 얼마인가?   2570원이다.

주당 4천원이상의 순자산과 매출급증 그리고 부채없는 안전한 동종목이야 말로 

숨겨진 진주가 아닐까?

                                                    

1) 영업개황


< 전장사업 부문 >
  국내 건설기계시장은 현대중공업, 두산인프라코어, 볼보의 3대 제조업체가  공급하는체계라 할 수 있습니다.  당사에서 생산하는 제품은  소량 다품종(1,400여 품목)으로 생산관리에 경쟁력이 있으며 특히 신속한 개발능력이 가장 큰 경쟁력이다.  난이도가 힘든 굴삭기급 이상에서 제조할 수 있는 업체로 국내에 3개사 밖에 없으며 상기 시장을 3개사가 적정하게 나누어 가지고 있습니다.  2010에는 중국 건설기계 수요증가 및 국내건설경기(4대강사업등)의 활성화가 기대되며, 건설기계 제조업체의 매출이 큰폭으로 증가할 것으로 예상되고 있으며, 당사 또한 매출액이 큰폭으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.  
 
< EMS 사업부문 >
    당사는 금융단말기(현금인출기(ATM기),마권발매기)를 OEM 생산방식으로 제조하고 있습니다.  2009년부터 건설중장비용 MCU,클러스터를 개발하여 납품하기 시작하였으며 2010년 건설기계의 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고 있으며 또한 당사의 매출 큰폭으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.