Kospi200 종목 2011년 예상치 근거 내재가치 산출

'

-코스피200 종목中,  2011년 실적예상치가 나온 종목으로 내재가치 산출되었습니다.

-종목은 예상치가 나오는데로 향후 추가됩니다. 

 `코스피200종목` 내재가치(2011년 예상치)
구분 내재가치 현재가 기대수익률 예상ROE 자기자본(억) 주식수(억)
고려아연 409,900 299,000 37% 21.69 32,097 0.18870
금호석유 235,000 140,000 68% 39.20 13,722 0.25424
대한전선 3,500 7,400 -53% 5.58 8,260 1.45196
대한항공 146,300 76,000 93% 21.14 44,833 0.71972
롯데쇼핑 424,100 458,500 -8% 7.80 142,143 0.29043
삼성물산 33,100 74,000 -55% 5.57 83,560 1.56218
삼성정밀화학 42,700 79,000 -46% 9.94 9,982 0.25800
삼성카드 48,100 56,600 -15% 8.62 61,762 1.22959
신세계 468,800 569,000 -18% 10.49 75,872 0.18860
에스원 41,700 54,900 -24% 19.02 7,501 0.37999
유한양행 162,800 152,000 7% 12.76 12,208 0.10626
제일기획 10,600 14,700 -28% 15.09 7,073 1.11504
제일모직 84,100 123,000 -32% 14.10 26,843 0.50000
하이닉스 33,100 29,500 12% 18.09 97,440 5.90276
현대미포조선 280,200 214,000 31% 12.93 39,011 0.20000
현대백화점 154,600 132,000 17% 13.99 22,591 0.22712
현대중공업 583,400 498,000 17% 23.94 166,688 0.76000
GS건설 120,500 128,000 -6% 13.55 40,824 0.51000
SBS 20,400 27,300 -25% 6.90 4,871 0.18253
S-OIL 119,500 112,000 7% 23.21 52,194 1.12582

 

출처:  www.ValueJin.com

-본 정보는 2011년 1월말 기준으로 작성된 것이며, 절대적인 가치가 아니므로 투자에 참고만 하시기 바랍니다. 

-2011년 예상실적을 바탕으로 한 것으로 실적추이에 따라 내재가치가 변할 수 있습니다.

-실적 예상치 변동시 재 업로드 할 예정으로 지속적으로 체크 하시기 바랍니다. 

-투자 고려시에는 영업수익 호전으로 인한 내재가치 상승인지, 영업외수익 및 일회성 수익으로 인한 결과인지 구분해서 판단하시기 바랍니다.

-요구수익률 9%를 기준으로 산출되었습니다.