장중강추 -지엔텍홀딩스 - 지엔텍홀딩스 - 한솔홈데코 다음차래

'
             
휴켐스    30,900 0.00% 0 314 16.35 + 0.16% - 24 + 20 + 10
후성 4,060 + 1.50% 60 4,559  21.04 + 0.50% + 39 + 19 + 155
포휴먼 10,200 + 0.49% 50 286 6.79 + 2.31% + 16 + 5 - 9
KC코트렐 8,460 + 0.12% 10 178 17.53 + 4.19% - 13 - 3 + 41
세종공업 6,520 + 4.65% 290 202 8.77 + 6.02% + 27 0 + 26
이건산업 13,650 + 0.37% 50 29 - - 3.19% + 5 0 + 6
한솔홈데코 1,400 + 14.75% 180 41,053 - + 27.85% - 305 0 + 24
지엔텍홀딩스 885 - 2.21% 20 348 - + 2.91% - 17 0 - 21

다음 상승 차레는 테마주 중  초저가 주인 지엔텍홀딩스 입니다

한솔홈데코나 후성보다 상장 수식수가적은 2400만주 당연히 시총금액도적어 한번시작 하면 날라갈 주식 입니다