Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

한국수출보장 금왕의 김동연황제주겸 꾸준한 실적 저평가 기업

 

작성일자 종목코드 종목명 현재가 EPS BPS PER PBR 배당
수익률
대주주
지분율
21-07-08 002200 한국수출포장 28,600 2,691 65,788 10.63 0.43 2.10% 45.56

 

기업내용

동사는 골판지 원지 및 골판지 상자 제조업 등을 영위할 목적으로 1957년에 설립되었으며 1974년 상장함.오산공장의 골판지용 원지 제조 사업과 안성, 양산, 대전 공장의 골판지및 골판지 상자 제조, 판매 사업을 하고 있으며, 그 밖에 부동산매매 및 임대업, 수출입업을 영위함.계열회사 (주) 한수팩은 골판지 상자 및 부속품을 생산하는 지함업체로 동사에서 골판지 원단을 전량 구입하여 골판지 상자를 제조하여 수요자에게 공급함.

 

 

 일간 차트

 

 

결산년도 주가 자본총계 매출액 영업이익 당기순익 BPS PER EPS 부채율 영익률
21년03월(1Q) 24,450 2,544 745 78 61 64,343 9.09 1,520 23.6 10.42
20년12월(4Q) 22,100 2,526 699 6 5 63,416 10.58 113 22.37 0.85
20년09월(3Q) 17,950 2,534 661 17 15 63,345 5.85 383 23.13 2.56
20년06월(2Q) 19,400 2,518 644 40 27 62,958 4.99 675 23.11 6.2
20년03월(1Q) 16,100 2,490 643 46 37 62,260 3.37 918 26.2 7.15
19년12월(4Q) 19,800 2,478 674 53 44 61,942 4.39 1,093 24.34 7.84
19년09월(3Q) 18,600 2,431 681 49 48 60,780 4.6 1,203 24.82 7.23
19년06월(2Q) 21,400 2,384 704 57 63 59,599 4.97 1,564 26.24 8.13
19년03월(1Q) 21,700 2,322 657 33 26 58,052 4.94 646 26.42 5.09
18년12월(4Q) 19,450 2,320 702 43 25 57,993 4.5 635 28.82 6.07
18년09월(3Q) 25,250 2,295 720 74 58 57,372 7.43 1,459 29.69 10.27
18년06월(2Q) 22,450 2,237 722 86 66 55,919 17.04 1,651 34.97 11.86
18년03월(1Q) 24,500 2,172 658 28 23 54,301   578 37.09 4.33
17년12월(4Q) 15,650 2,169 601 -15 -12 54,230   -288 37.89 -2.53
17년09월(3Q) 17,350 2,178 639 -33 -25 54,453   -624 39 -5
17년06월(2Q) 18,050 2,205 613 -2 2 55,133   49 34.85 -0.33
17년03월(1Q) 18,250 2,203 591 -19 -18 55,080   -455 35.99 -3.22
16년12월(4Q) 17,900 2,241 594 6 6 56,026   147 33.72 1
16년09월(3Q) 19,300 2,235 594 -3 -2 55,881   -62 35.44 -1
16년06월(2Q) 19,250 2,242 558 19 -12 56,062   -290 35.53 3.42
16년03월(1Q) 19,300 2,245 537 8 6 56,114   153 34 2
15년12월(4Q) 19,950 2,259 573 9 -22 56,475   -558 33 2
15년09월(3Q) 21,900 2,283 590 3 1 57,069 22.38 37 31 1
15년06월(2Q) 23,900 2,281 593 9 14 57,023 13.31 351 30 2
15년03월(1Q) 25,600 2,266 551 5 4 56,657 10.16 110 31.55 0.91

 

논산의 윤석열대장주 한국수출포장
그동안 모멘텀이 없어 철저히 소외당했다.
그러나 초저평가 초우량 소외주가
엄청난 모멘텀을 등에 업었다.
그것도 김동연, 윤석열 쌍테마를 업었으니 소외주가 테마를 만났을때 핵폭발이 일어나는 것이다.

금왕의 김동연 황제주-금왕읍의 최대 상장사는 팩트다.

 

 

 


Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소