글 수 2,062
성안 - 10배 가도 이상할 게 없는 주식입니다!!!
걱정되십니까? 오늘만 주식하고 그만둘 거 아니잖아요~ 조금 내리니깐 게시판에 말들이 많아지네요 | ||||||||
게시판에 내용있는 글들이 올라왔으면 좋겠습니다. ^.~ | ||||||||
자기가 투자한 "성안"이라는 종목이 5,000원짜리라 생각하면 5,000원 근처에서 흔들릴 것이고 | ||||||||
10,000원짜리라 생각하면 10,000원 근처만 가면 맘이 흔들릴 것이고 | ||||||||
50,000원짜리라 생각하면 아직도 갈 길이 멀기 때문에 너긋한 맘으로 기다릴 것입니다. | ||||||||
매일 올라갈 수는 없습니다. 내일 또 내일 내려 갈 것 같아도 반대로 움직이는 게 주식입니다. | ||||||||
골이깊으면 산이 높다는 주식격언을 생각하면서 5년 가까이 기다렸습니다. | ||||||||
투자는 기다림입니다................ 긍정의 힘을 믿습니다. | ||||||||
[내일의투자전략] 한동안 소외 받았던 업종별 테마별 순환매가 시작될 것으로 보입니다. | ||||||||
그동안 상승에 합류하지 못했던 종목군마저 가격갭 메우기에 동참할 것으로 보입니다. | ||||||||
아마도 자산주,가치주 위주로 초강세를 보일 것입니다. | ||||||||
이젠 지수가 단기과열권에 들어선 것으로 보는것이 옳다는 생각이기 때문에 |
||||||||
지수가 조정을 받을수 있다는 경계감을 늦춰서는 안될 것입니다. | ||||||||
코스피의 경우 상승이 둔화되는 모습을 보이는 가운데 업종별 순환매까지 일어나면서 | ||||||||
수익률 갭이 점차 매꿔지고 있는 상황입니다. | ||||||||
따라서 당분간 일정한 밴드 내에서 순환매가 나타날 공산이 클 것으로 예상되는 만큼 | ||||||||
순환매 관점에서 단기매매 전략을 유지하는 것이 좋겠습니다. | ||||||||
그러나, 실적개선주,소외주,자산주,저평가주로의 순환매가 일어날 것으로 보이며 | ||||||||
특히 소형주로의 매기가 붙을 시 “성안” 같은 저평가 실적개선주는 급등의 가능성이 있습니다. | ||||||||
10년간 한번도 시세를 주지않은 주식입니다. 이젠 때가 된 듯 보입니다. | ||||||||
너무나도 저평가된 주식입니다.(PBR=0.3정도) | ||||||||
PBR은 주가를 주당순자산으로 나눈 값으로서 이 수치가 작을수록 순자산가치에 비해서 | ||||||||
주가가 낮은 상태에 있는 것입니다. 즉 자산가치 대비 저평가입니다. | ||||||||
*BPS(주당순자산)가 12,000원이 넘습니다. | ||||||||
BPS는 순자산을 총주식수로 나눈 값입니다. | ||||||||
IMF당시에도 주가 10,000원대를 유지했습니다. | ||||||||
안정적인 수익을 원하십니까~ | ||||||||
중장기 꾸준한 상승을 원하십니까~ | ||||||||
-액면가5,000원 상장기업중 순이익이 급증하면서 4000원초반대 | ||||||||
주가의 종목은 찾기 힘듭니다. | ||||||||
-실적개선주 : 3년간 적자에서 탈피하여 2008년부터 흑자전환했으며, 더욱더 좋아지고 있습니다. | ||||||||
-총주식 569만주의 소형주 | ||||||||
-공장부지 및 부동산 다수 보유한 자산주 | ||||||||
※투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 딱 1시간만 공부해보면 투자해야 될 이유가 보입니다. |