업종 PER31.07|PER6.73|12M PER|PBR0.52|배당수익률3.24|결산월12월

 

 

주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식수
변동후
주식수
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일
11/07/27 기타 외국인 및 외국법인 CMT ASSET MANAGEMENT LIMITED 신주인수권표시증서 42,868 289,477 0.00 6,909 3 행사가액조정 11/08/03
11/04/27 기타 외국인 및 외국법인 CMT ASSET MANAGEMENT LIMITED 신주인수권표시증서 7,375 246,609 0.00 8,110 1 행사가액조정 11/08/03
11/01/27 기타 외국인 및 외국법인 CMT ASSET MANAGEMENT LIMITED 신주인수권표시증서 36,600 239,234 0.00 8,360 3 행사가액조정 11/08/03

업종 PER10.84|PER1.38|12M PER|PBR0.63|배당수익률|결산월12월

 

 

업종 PER8.90|PER3.00|12M PER|PBR0.30|배당수익률2.94|결산월12월

 

 

업종 PER9.06|PER3.55|12M PER|PBR0.78|배당수익률2.50|결산월06월

주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식수
변동후
주식수
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일
11/12/29 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 15,300 6,928,300 41.76 1,313 0 장내매수 11/12/29
11/12/28 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 8,750 6,913,000 41.67 1,312 0 장내매수 11/12/29
11/12/27 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 6,250 6,904,250 41.62 1,315 0 장내매수 11/12/29
11/12/20 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 10,000 6,898,000 41.58 1,270 0 장내매수 11/12/22
11/12/19 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 19,990 6,888,000 41.52 1,282 0 장내매수 11/12/21
11/12/16 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 40,010 6,868,010 41.40 1,287 1 장내매수 11/12/20
11/12/15 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 60,000 6,828,000 41.16 1,298 1 장내매수 11/12/19
11/11/30 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 30,000 6,768,000 40.79 1,275 0 장내매수 11/12/02
11/11/28 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 29,000 6,738,000 40.61 1,267 0 장내매수 11/11/30
11/10/25 기타 개인 김수진 보통주 -255,670 19,098 0.12 1,263 -3 장내매도 11/11/01
11/10/24 기타 개인 김수진 보통주 -204,860 274,768 1.66 1,276 -3 장내매도 11/11/01
11/10/21 기타 개인 김수진 보통주 -169,740 479,628 2.89 1,316 -2 장내매도 등 11/11/01
11/10/20 최대주주등 일반법인 (주)에이엠에스 보통주 15,000 6,709,000 40.44 1,295 0 장내매수 11/10/24
11/10/20 기타 개인 김수진 보통주 -35,490 649,368 3.91 1,332 -0 장내매도 등 11/11/01
11/10/19 기타 개인 김수진 보통주 -451,210 684,858 4.13 1,347 -6 장내매도 11/11/01

 

 

 

 

 

 

업종 PER9.23|PER5.07|12M PER|PBR0.78|배당수익률2.30|결산월12월

 

업종 PER13.97|PER5.65|12M PER|PBR0.46|배당수익률4.73|결산월12월

주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식수
변동후
주식수
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일
11/10/06 최대주주등 개인 양규모 보통주 0 36,520,152 65.34 - - 회사분할 11/10/06
11/08/23 최대주주등 개인 양규모 보통주 480 36,520,152 65.34 1,175 0 장내매수 11/08/23
11/04/12 최대주주등 개인 양규모 보통주 510 36,519,672 65.34 1,577 0 장내매수 11/04/12
11/01/26 최대주주등 개인 양규모 보통주 0 36,519,162 65.33 1,669 0 신고대량매매 11/01/26
11/01/06 기타 기타 진양홀딩스 자사주 보통주 -4,711,358 0 0.00 1,675 -79 장내매각 11/01/06
11/01/06 최대주주등 개인 양규모 보통주 4,711,358 36,519,162 65.33 1,655 78 신고대량매매 11/01/10

업종 PER12.62|PER6.70|12M PER|PBR1.39|배당수익률7.58|결산월12월

 

 

업종 PER10.84|PER7.14|12M PER|PBR1.02|배당수익률0.90|결산월12월

주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식수
변동후
주식수
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일
11/12/22 최대주주등 개인 신동열 보통주 4,440 4,243,640 31.15 2,100 0 장내매수 11/12/26
11/12/20 최대주주등 개인 신동열 보통주 7,060 4,239,200 31.12 2,008 0 장내매수 11/12/26
11/11/28 최대주주등 개인 신동열 보통주 10,000 4,232,140 31.07 1,988 0 장내매수 11/12/02
11/09/27 최대주주등 개인 신동열 보통주 13,000 4,222,140 31.00 1,860 0 장내매수 11/09/30
11/09/06 최대주주등 개인 신동열 보통주 11,000 4,209,140 30.90 2,230 0 장내매수 11/09/09
11/08/12 최대주주등 개인 신동열 보통주 5,000 4,198,140 30.82 2,460 0 장내매수 11/08/17
11/08/11 기타 기타 기관투자자 및 기금 및 공제회 한국증권금융 보통주 -149,690 540,609 3.97 - - 장내매도 11/10/10
11/08/11 최대주주등 개인 신동열 보통주 10,000 4,193,140 30.78 2,300 0 장내매수 11/08/17
11/08/10 최대주주등 개인 신동열 보통주 10,000 4,183,140 30.71 2,300 0 장내매수 11/08/11
11/08/09 최대주주등 개인 신동열 보통주 75,620 4,173,140 30.64 2,033 2 장내매수 11/08/11
11/08/02 5%이상주주 기타 기관투자자 및 기금 및 공제회 한국증권금융 보통주 690,299 690,299 5.07 - - 신규취득 11/10/10
11/04/13 최대주주등 개인 신동열 보통주 41,000 4,097,520 30.08 2,690 1 장내매수 11/04/15
11/03/14 최대주주등 개인 신동열 보통주 36,000 4,056,520 29.78 2,701 1 장내매수 11/03/16
11/03/07 최대주주등 개인 신동열 보통주 2,000 4,020,520 29.52 3,045 0 장내매수 11/03/08
11/02/25 최대주주등 개인 신동열 보통주 -7,500 4,018,520 29.50 3,240 -0 장내매도 11/03/08