기관과 외국인이 싹쓸이하는 3/4 분기 최대 실적에 52주 신고가 돌파한 3000 원대 종목

'


  로만손  ( 026040 )
 
 
 
 
총주식수  1394 만주의 시계및 패션 쥬얼리를
 
 
 
전문적으로 생산하는 업체 입니다.
 
 
 

손익계산서 (3개월) 단위 : 억원
항 목 2008년 06월 2008년 09월 2008년 12월 2009년 03월 2009년 06월
매출액 165.0 159.2 189.8 166.8 170.6
매출원가 80.9 71.3 70.8 72.6 69.0
매출총이익 84.2 87.9 118.9 94.1 101.6
판매비와관리비 70.8 72.7 78.2 83.7 82.2
영업이익 13.3 15.2 40.8 10.3 19.4
영업외수익 21.8 37.6 53.2 29.5 21.6
지분법이익 0.2 - - - 3.2
영업외비용 61.4 40.8 52.3 23.0 12.3
지분법손실 - 1.1 2.6 2.6 -
법인세비용차감전계속사업이익 -26.3 12.0 41.7 16.9 28.7
계속사업손익법인세비용 -7.3 3.6 14.5 -0.3 11.2
계속사업이익(손실) -19.0 8.4 27.2 - 17.5
중단사업이익(손실) - - - - -
당기순이익 -19.0 8.4 27.2 17.2 17.5



 

시계 부분은 답답한 성장을 보이고 잇으나 패션 쥬얼리
 
 
부분에서는 세계적인 보석 패션 브랭드린 스와브로스키와
 
 
동등할 만큼 급성장 하고 잇어서 2000원대인 현주가는
 
 
초저평가 상태이므로 4000 원대까지는 꾸준한 상승을
 
 
예상 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

꼬한 직전고점 상태인 2900 원대에 현주가에도 불구하고

 

 

엄청난 실적 중가를 예상한 기관은 근 1 달동안

 

 

90 만주정도를  매집하고 있어서 쉽게 무너지지 안을  

 

 

주가를 형성 하고 있읍니다.  

 

 

 

 

 

 

 

외인/기관매매동향

날짜 종가 대비 등락율 기관 외국인
기간누적 일별순매매 일별순매매 지분율
2009/10/09 2,900 ▲ 60 ▲ 2.11% 913,499 14,000 28,057 0.36%
2009/10/08 2,840 ▲ 120 ▲ 4.41% 899,499 25,888 8,395 0.16%
2009/10/07 2,720 ▲ 20 ▲ 0.74% 873,611 27,000 1,559 0.10%
2009/10/06 2,700 ▼ 55 ▼ 2.00% 846,611 -14,888 -587 0.09%
2009/10/05 2,755 ▼ 5 ▼ 0.18% 861,499 0 505 0.09%
2009/10/01 2,760 ▼ 75 ▼ 2.65% 861,499 12,000 -16,381 0.09%
2009/09/30 2,835 ▲ 25 ▲ 0.89% 849,499 0 -2,586 0.20%
2009/09/29 2,810 ▲ 160 ▲ 6.04% 849,499 11,105 15,346 0.22%
2009/09/28 2,650 ▼ 40 ▼ 1.49% 838,394 8,158 2,688 0.11%
2009/09/25 2,690 ▼ 35 ▼ 1.28% 830,236 8,237 1,016 0.09%
2009/09/24 2,725 ▲ 20 ▲ 0.74% 821,999 23,512 0 0.09%
2009/09/23 2,705 ▼ 75 ▼ 2.70% 798,487 77,639 -12,376 0.09%
2009/09/22 2,780 ▲ 55 ▲ 2.02% 720,848 9,249 12,277 0.17%
2009/09/21 2,725 ▼ 30 ▼ 1.09% 711,599 0 99 0.09%
2009/09/18 2,755 ▼ 30 ▼ 1.08% 711,599 50,000 -3,500 0.09%
2009/09/17 2,785 ▲ 70 ▲ 2.58% 661,599 9,000 -2,867 0.11%
2009/09/16 2,715 ▲ 65 ▲ 2.45% 652,599 32,639 -9,624 0.13%
2009/09/15 2,650 ▲ 60 ▲ 2.32% 619,960 50,047 12,743 0.20%
2009/09/14 2,590 ▼ 5 ▼ 0.19% 569,913 22,814 2,004 0.11%
2009/09/11 2,595 ▲ 145 ▲ 5.92% 547,099 43,032 -8,746 0.09%
2009/09/10 2,450 ▲ 165 ▲ 7.22% 504,067 153,468 9,990 0.16%
2009/09/09 2,285 ▲ 5 ▲ 0.22% 350,599 95,000 -23,336 0.09%
2009/09/08 2,280 ▲ 50 ▲ 2.24% 255,599 20,177 15,945 0.25%
2009/09/07 2,230 ▼ 45 ▼ 1.98% 235,422 30,000 5,888 0.14%
2009/09/04 2,275 ▼ 85 ▼ 3.60% 205,422 46,770 382 0.10%


  
 
 
2008년 영업이익은 80억원으로 대폭  개선 


 
되엇으나 키코 손실로 순이익은 3억 5800만원 


 
밖에 기록하지 못햇으나 리스크엿던 키코가 


 
2008년말에 종료 됨으로서 2009년 부터는


 
대폭적인 실적개선이 가능해 창사이래 최대실적이


 
확실한 종목 입니다.
 
 
 
 
 
 
여기서 쥬얼리사업인 제이에스티나 의 괄목할만한 

 


성장은 시계제조 업체인 로만손을 한단계 업그레이드


 
시킬 신성장 동력으로서 매년 90% 이상 신장을 


 
하면서 2003년 매출 15억원에서 2008년 396억원을 


 
기록 할만큼 엄청난 성장세를 기록하고 잇어서


 
올해는 이부분에서만 500억원의 매출을 기록할것이


 
확실해서 주가는 더욱더 가파르게 상승할것으로 


 
보여집니다.


 
 
 

 

 


 
 
주가는 전고점 2975 원을 돌파하여

 

신고가를 갱신하고 있어서 
 
또한번의 큰시세가 예상되며
 
기관이 물량을 털어내기 전까지는
 
계속 홀딩하는 전략이 유효해
 
보입니다.