코스닥 100 종목 내재가치 산출

'

Kosdaq 100
구분 내재가치 현재가 기대수익률 예상ROE 자기자본(억) 주식수(억)
게임빌 29,500 27,950 6% 38.01 386 0.05519
네오위즈게임즈 49,900 47,450 5% 30.81 3,076 0.21099
네패스 13,400 17,750 -25% 16.05 1,647 0.21825
넥스콘테크 3,300 7,680 -57% 8.97 591 0.17495
다산네트웍스 14,100 11,850 19% 17.7 1,399 0.19476
다음 111,000 81,000 37% 40.38 3,308 0.13361
덕산하이메탈 4,600 24,300 -81% 12.41 838 0.24914
동국S&C 1,900 8,170 -77% 3.79 2,594 0.57143
동서 43,900 37,100 18% 18.33 6,431 0.29800
드래곤플라이 12,600 12,050 5% 21 748 0.13750
디지텍시스템 19,300 23,300 -17% 21.96 1,087 0.13704
루멘스 4,500 8,600 -48% 14.56 1,116 0.40090
매일유업 22,400 16,350 37% 10.99 2,468 0.13400
메가스터디 135,100 199,000 -32% 26.72 2,887 0.06340
모두투어 27,500 37,500 -27% 30.6 681 0.08400
모린스 4,700 8,690 -46% 9.69 619 0.14122
미래나노텍 10,900 9,750 12% 15.03 1,530 0.23248
비에이치아이 15,200 21,850 -30% 22.41 803 0.13080
서울반도체 21,700 41,350 -48% 19.43 5,863 0.58305
성광벤드 9,000 24,700 -64% 8.05 2,905 0.28600
성우하이텍 28,600 17,000 68% 23.51 4,390 0.40000
셀트리온 13,600 34,650 -61% 21.88 6,530 1.15987
슈프리마 8,400 13,250 -37% 11.21 988 0.14568
신화인터텍 7,600 11,950 -36% 11.69 1,122 0.19162
심텍 45,400 14,650 210% 124.47 954 0.29050
안철수연구소 15,000 18,800 -20% 12.45 1,091 0.10013
액토즈소프트 2,300 10,400 -78% 2.53 771 0.09290
에스에너지 9,700 18,400 -47% 15.01 612 0.10480
에스에프에이 21,700 58,500 -63% 13.54 2,594 0.17954
에이스디지텍 9,900 18,950 -48% 19.23 1,083 0.23206
에이테크솔루션 20,400 21,400 -5% 39.94 460 0.10000
엘앤에프 5,100 23,050 -78% 13.12 366 0.10309
오스템임플란트 6,100 15,550 -61% 9.48 823 0.14202
우리이티아이 10,200 7,140 43% 17.49 2,194 0.41452
우주일렉트로 36,800 33,800 9% 30.22 1,090 0.09934
유비쿼스 10,500 7,340 43% 16.95 1,183 0.21200
이엘케이 19,900 17,450 14% 28.46 849 0.13480
이오테크닉스 37,400 35,350 6% 25.19 1,637 0.12230
이트레이드증권 8,600 6,560 31% 10.57 2,698 0.36764
제이브이엠 26,300 26,200 0% 43.19 347 0.06330
주성엔지니어링 15,900 19,550 -19% 21.02 2,357 0.34616
진로발효 12,100 12,100 0% 14.88 971 0.13200
코오롱생명과학 21,200 34,700 -39% 15.81 493 0.04081
크레듀 11,600 66,000 -82% 7.66 771 0.05628
테크노세미켐 32,400 33,600 -4% 19.75 2,173 0.14686
파라다이스 5,200 4,200 24% 9.19 4,712 0.90942
파트론 16,900 23,500 -28% 27.16 1,124 0.19995
포스코 ICT 900 9,650 -91% 22.26 517 1.37034
하나투어 26,300 44,550 -41% 24.93 1,107 0.11616
한국정밀기계 28,800 30,100 -4% 17.04 1,280 0.08404
화우테크 5,900 8,580 -31% 14.79 707 0.19602
휴맥스 18,200 17,850 2% 9.56 3,933 0.22886
CJ오쇼핑 154,400 248,700 -38% 19.23 4,389 0.06072
CJ인터넷 4,900 19,500 -75% 4.18 2,447 0.22801
GS홈쇼핑 143,000 121,400 18% 19.9 4,246 0.06562
KCC건설 109,200 42,350 158% 14.46 3,945 0.05800
KH바텍 17,900 24,100 -26% 13.27 1,944 0.16000
OCI머티리얼즈 75,200 112,600 -33% 25.58 2,793 0.10547
SBS콘텐츠허브 14,300 12,800 12% 29.48 938 0.21454
SK컴즈 4,300 17,600 -76% 7.96 2,149 0.43355
SSCP 3,600 4,680 -23% 3.83 2,536 0.29919
YTN 1,600 3,480 -54% 3.79 1,668 0.42000
게임하이 산출제외(횡령 등)
다날 2010년 추정치 없음
대아티아이 2010년 추정치 없음
동국산업 2010년 추정치 없음
동진쎄미켐 2010년 추정치 없음
동화홀딩스 2010년 추정치 없음
삼천리자전거 2010년 추정치 없음
서부T&D 추정불가
서희건설 2010년 추정치 없음
스틸플라워 적자예상
쌍용건설 2010년 추정치 없음
아이앤씨 2010년 추정치 없음
예스24 2010년 추정치 없음
우전앤한단 2010년 추정치 없음
유니슨 2010년 추정치 없음
이수앱지스 2010년 추정치 없음        
인선이엔티 2010년 추정치 없음
인터파크 적자지속
인프라웨어 2010년 추정치 없음
차바이오앤 적자전환(영업이익)
케이디씨 2010년 추정치 없음
코미팜 2010년 추정치 없음
큐렉소 2010년 추정치 없음
태광 산출불가(이익급감)
태웅 산출불가(이익급감)
테라리소스 2010년 추정치 없음
파워로직스 적자지속
평산 2010년 추정치 없음
포스코켐텍 2010년 추정치 없음
하림 2010년 추정치 없음
한국토지신탁 2010년 추정치 없음
한빛방송 2010년 추정치 없음
현진소재 적자전환
KTH 적자전환(영업이익)
SK브로드밴드 적자지속        

 

출처: 네이버카페  cafe.네이버.com/bmatdol

-본 정보는 2011년 1월초 기준으로 작성된 것으로 절대적인 가치가 아니므로, 투자에 참고만 하세요.

 

-2010년 예상실적을 바탕으로 한 것으로 실적추이에 따라 내재가치가 변할 수 있으며, 가급적 일회성 수익으로 인해 내재가치 급상승 종목은 배제하려고 하였으나, 배제되지 못한 종목도 있을 수 있습니다.

 

-투자 고려시에는 영업수익 호전으로 인한 내재가치 상승인지, 영업외수익 및 일회성 수익으로 인한 결과인지 구분해서 판단하시기 바랍니다.

 

-요구수익률 9%를 기준으로 산출되었습니다.