Kospi200 종목 내재가치 산출(A~사)

'

 

국채(3년) 3.94
시장프레미엄 5.00
코스피200 <2011/02/13 기준임>              www.valujin.com 
  내재가치 현재가 괴리율 예상ROE 자기자본 베타(1년) 주식수(억) 예상년도
CJ 80,300 78,900 2% 5.96 30,988 0.80 0.28973 2011.12
CJ제일제당 395,100 201,500 96% 9.37 29,838 0.32 0.12774 2011.12
GS 111,200 76,200 46% 17.52 56,565 1.13 0.92915 2011.12
GS건설 100,900 110,000 -8% 13.55 40,816 1.36 0.51000 2011.12
KB금융
KCC 324,600 311,000 4% 5.14 54,413 0.85 0.10520 2011.12
KISCO홀딩스
KPX케미칼 143,600 56,500 154% 21.77 2,042 0.49 0.04840 2010.12
KPX화인케미칼
KT 96,900 41,200 135% 12.67 117,667 0.39 2.61111 2011.12
KT&G 107,300 56,800 89% 17.34 50,850 0.41 1.37292 2011.12
LG 97,600 80,300 22% 18.02 83,556 1.00 1.72557 2010.12
LG디스플레이 37,500 37,050 1% 10.94 122,466 1.21 3.57815 2011.12
LG상사 62,200 37,550 66% 18.91 11,530 1.02 0.38760 2011.12
LG생명과학 17,400 45,200 -62% 7.25 3,088 0.76 0.16576 2011.12
LG생활건강 268,100 375,000 -29% 29.65 10,440 0.69 0.15618 2011.12
LG유플러스 8,800 5,970 47% 7.12 41,666 0.51 5.14793 2011.12
LG이노텍 91,500 134,000 -32% 10.66 15,833 1.04 0.20133 2011.12
LG전자 136,000 116,000 17% 11.93 135,069 0.85 1.44647 2011.12
LG패션 66,000 29,700 122% 16.51 7,374 0.47 0.29240 2011.12
LG하우시스 110,500 77,300 43% 9.46 7,756 0.69 0.08967 2011.12
LG화학 455,400 370,000 23% 28.57 98,395 1.07 0.66271 2011.12
LS 106,600 102,000 5% 15.02 21,470 1.09 0.32200 2011.12
LS산전 69,200 71,400 -3% 19.97 9,046 0.95 0.30000 2011.12
NHN 210,800 187,000 13% 33.17 20,181 0.53 0.48128 2011.12
OCI 419,500 347,500 21% 32.17 27,662 1.05 0.23121 2011.12
POSCO 594,500 480,000 24% 12.26 382,197 1.02 0.87186 2011.12
S&TC
S&T대우 74,200 31,050 139% 13.51 4,747 0.70 0.11639 2011.12
S&T중공업 32,900 20,200 63% 11.65 6,964 0.73 0.32473 2011.12
SBS 30,400 27,100 12% 6.90 4,925 0.44 0.18253 2011.12
SK 243,600 149,000 63% 12.13 89,063 1.10 0.46962 2011.12
SKC 69,100 39,800 74% 17.44 11,463 0.81 0.36215 2011.12
SK네트웍스 12,700 11,400 11% 9.08 30,713 0.98 2.48188 2011.12
sk이노베이션 231,600 180,000 29% 18.90 121,700 1.36 0.92465 2011.12
SK케미칼 54,200 57,700 -6% 8.15 9,845 0.63 0.20843 2011.12
SK텔레콤 328,700 162,500 102% 13.35 125,320 0.47 0.80745 2011.12
S-OIL 146,600 107,000 37% 27.60 54,143 1.02 1.12582 2011.12
STX
STX엔진 34,500 30,150 14% 16.74 6,712 1.48 0.28677 2010.12
STX조선해양 42,000 30,500 38% 21.97 14,967 1.37 0.72505 2010.12
STX팬오션 6,300 10,500 -40% 4.97 27,116 1.27 2.05858 2010.12
강원랜드 31,200 23,450 33% 22.38 24,607 0.86 2.13941 2011.12
경방 116,700 110,000 6% 2.86 7,767 1.04 0.02080 2010.12
고려아연 331,300 315,500 5% 21.77 32,129 1.45 0.18870 2011.12
고려제강 91,200 37,350 144% 9.02 8,317 0.48 0.13000 2010.12
광동제약
글로비스 111,500 143,000 -22% 24.27 13,801 0.81 0.37500 2011.12
금호석유 288,700 142,000 103% 42.49 13,843 0.81 0.25424 2011.12
금호전기 31,600 38,400 -18% 7.66 2,736 1.13 0.06916 2011.12
기아차 91,500 54,700 67% 25.79 122,800 0.95 3.98092 2011.12
기업은행 28,100 16,200 73% 14.20 116,905 1.37 5.46001 2011.12
남양유업 1,676,200 688,000 144% 11.28 6,888 0.50 0.00720 2010.12
남해화학 19,100 16,300 17% 25.43 3,626 1.15 0.49679 2011.12
넥센타이어 15,700 11,700 34% 22.19 5,915 0.97 0.94920 2011.12
녹십자 169,100 121,500 39% 15.51 6,059 0.34 0.09807 2011.12
농심 329,900 200,000 65% 9.17 12,908 0.39 0.06083 2010.12
대경기계 2,300 3,065 -25% 15.17 725 0.90 0.54739 2010.12
대교 9,600 5,950 61% 8.03 6,683 0.53 0.84703 2011.12
대구은행 24,200 15,700 54% 14.64 22,260 1.25 1.32125 2011.12
대덕GDS 11,100 8,300 34% 6.23 3,181 0.94 0.20576 2010.12
대덕전자 11,700 8,600 36% 15.12 3,603 1.11 0.48796 2011.12
대림산업 115,500 112,500 3% 10.18 45,968 1.54 0.34800 2011.12
대상 17,700 7,180 147% 9.79 5,155 0.92 0.33417 2011.12
대우건설 6,200 12,850 -52% 7.33 32285 1.03 4.15622 2011.12
대우인터내셔널 30,500 36,800 -17% 13.92 17,415 0.78 1.01132 2011.12
대우조선해양 48,100 35,000 37% 18.72 47,096 1.12 1.91391 2011.12
대우증권 12,200 24,600 -50% 10.24 29,400 1.80 1.90101 2011.03
대웅제약 53,800 41,400 30% 11.17 3,361 0.51 0.10708 2010.12
대한유화 160,500 99,500 61% 14.59 6,448 1.02 0.06500 2011.12
대한전선 3,200 6,660 -52% 5.58 8,260 1.18 1.45196 2011.12
대한제강 13,300 10,000 33% 9.09 3,463 1.18 0.24005 2011.12
대한제당
대한제분
대한통운 53,000 112,500 -53% 4.85 19,899 0.81 0.22812 2011.12
대한항공 164,800 72,100 129% 21.88 43,487 0.82 0.71972 2011.12
동국제강 42,000 36,750 14% 9.00 31,098 1.36 0.61824 2011.12
동부제철
동부하이텍
동아제약 145,500 105,000 39% 11.18 8,299 0.36 0.11135 2011.12
동아타이어
동양메이저
동원시스템
동화약품
두산 140,100 152,000 -8% 16.64 23,153 1.41 0.25043 2011.12
두산인프라코어 25,400 28,600 -11% 25.20 19,110 1.46 1.68414 2011.12
두산중공업 55,100 72,400 -24% 13.30 40,362 1.05 1.05801 2011.12
롯데삼강 639,900 245,000 161% 10.23 4,662 0.40 0.01259 2010.12
롯데쇼핑 526,300 405,500 30% 7.79 143,034 0.67 0.29043 2011.12
롯데제과 1,509,200 1,346,000 12% 5.70 27,052 0.65 0.01421 2011.12
롯데칠성 799,500 919,000 -13% 2.92 22,170 0.52 0.01237 2011.12
모토닉 2010.12
무림P&P
미래에셋증권 40,900 47,650 -14% 8.90 19,138 1.20 0.41892 2011.03
부광약품 9,900 12,300 -20% 10.92 2,000 0.83 0.27045 2011.03
부산은행 21,800 13,600 60% 15.17 27,558 1.26 1.86684 2011.12
빙그레 80,300 58,500 37% 14.71 3,711 0.59 0.09851 2010.12
삼광유리 83,800 64,000 31% 15.62 1,977 0.73 0.04854 2010.12
삼성SDI 130,300 155,000 -16% 7.77 61,189 0.81 0.45558 2011.12
삼성물산 36,100 66,800 -46% 5.54 83,094 0.84 1.56218 2011.12
삼성생명 121,300 103,000 18% 12.28 144,861 0.68 2.00000 2011.03
삼성엔지니어링 157,100 194,500 -19% 41.68 14,136 1.09 0.40000 2011.12
삼성전기 103,000 128,500 -20% 17.17 39,656 0.98 0.74693 2011.12
삼성전자 1,202,000 915,000 31% 17.97 977,194 1.20 1.47299 2011.12
삼성정밀화학 55,400 75,900 -27% 9.94 9,982 0.60 0.25800 2011.12
삼성중공업 46,300 36,000 29% 22.52 45,343 1.12 2.30875 2011.12
삼성증권 37,900 82,100 -54% 9.49 27,993 1.31 0.66835 2011.03
삼성카드 50,000 51,300 -3% 8.51 63,270 0.96 1.22959 2011.12
삼성테크원 70,300 84,100 -16% 20.27 15,223 0.86 0.53130 2011.12
삼성화재 179,000 227,000 -21% 12.98 52,526 0.82 0.47375 2011.03
삼양사 127,700 65,100 96% 11.88 9,645 1.00 0.10018 2011.12
삼양제넥스
삼영전자 13,300 10,700 24% 6.63 3,831 1.12 0.20000 2010.12
삼진제약
성진지오텍
세방전지 76,200 36,500 109% 25.46 3,199 0.74 0.14000 2010.12
세아베스틸 57,700 42,450 36% 16.90 11,000 1.01 0.35862 2011.12
세아제강 241,200 67,500 257% 14.70 6,748 0.58 0.06000 2010.12
세원셀론텍
송원산업 37,400 16,000 134% 21.09 3,308 0.77 0.24000 2011.12
신도리코 103,800 51,400 102% 9.38 7,301 0.52 0.10080 2010.12
신세계 279,400 257,000 9% 10.56 75,233 0.72 0.37721 2011.12
신한지주
쌍용양회

 

출처: www.ValueJin.com