자산가치주 한개 소개하꾸마..

' 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용
구분(단위 : 백만원, %) 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2010.7.1~9.30) (2010.4.1~6.30) (2009.7.1~9.30)
매출액 당해실적 112,283 59,831 +87.7% 101,891 +10.2%
누계실적 235,081 122,798 - 243,513 -3.5%
영업이익 당해실적 3,835 -2,176 흑자전환 4,606 -16.7%
누계실적 2,715 -1,120 - 5,468 -50.3%
법인세비용차감전순이익 당해실적 12,796 -13,674 흑자전환 6,263 +104.3%
누계실적 4,407 -8,389 - 20,186 -78.2
당기순이익 당해실적 - - - - -
누계실적 - - - - -
- - - - - -

 

이놈 아주 웃긴놈이지.

 

SG세계물산인디.........

 

지금 가격이 285원 언저리지..... 액면 500원이고......

 

그러면........액면도 안되게 재무구조가 개판이냐? 절대 네버!!

 

구 분 제 48 기
반 기
제 47 기
연 간
제 46 기
연 간
제 45 기
 연 간
제 44 기
연 간
[유동자산] 130,921 139,167 130,799 112,360 141,049
ㆍ당좌자산 58,999 92,005 70,102 67,946 80,372
ㆍ재고자산 71,922 47,162 60,697 44,414 60,677
[비유동자산] 158,079 142,367 122,221 63,169 57,070
ㆍ투자자산 9,026 9,227 12,212 12,133 5,522
ㆍ유형자산 145,494 129,555 106,566 46,599 46,714
ㆍ무형자산 38 49 60 62 67
ㆍ기타비유동자산 3,521 3,536 3,383 4,375 4,767
자산총계 289,000 281,534 253,020 175,529 198,119
[유동부채] 73,029 59,738 43,799 31,774 52,755
[비유동부채] 14,787 843 3,463 5,770 8,980
부채총계 87,816 60,581 47,262 37,544 61,735
[자본금] 101,212 101,212 101,212 101,212 101,212
[자본잉여금] 36,859 36,872 36,872 36,872 48,830
[기타포괄손익누계액] 47,120 60,516 60,713 ▲2,056 ▲1,700
[이익잉여금] 15,993 22,353 6,961 1,957 ▲11,958
자본총계 201,184 220,953 205,758 137,985 136,384
매출액 122,798 322,206 315,427 312,934 330,373
영업이익 ▲1,120 5,176 8,587 7,063 4,743
법인세비용차감전계속사업이익 ▲8,389 20,021 5,305 7,090 ▲6,948
계속사업이익 - - - 8,593 ▲8,889
중단사업이익 - - - ▲6,636 ▲5,730
당기순이익 ▲6,360 15,392 5,004 1,957 ▲14,619
기본주당순이익(원) ▲31 760 247 97 ▲722
희석주당순이익(원) ▲31 760 247 97 ▲722

 

이것이 반기보고서여..

 

물론....... 의복주에다가 그리 성장성은 높지 않은건 인정하는디..

 

현재 시총 580억에..... 자본총계 2천억이 넘어가는.... 자산주라 이거지.

 

이건 당근 최소한 액면가는 가야 되는주식인게지.

 

주가만 보면...........오늘 내일하는 맛간 주식처럼 보이는데..........절대 아니란소리지.

 

한번 살펴보구랴.....

 

장도 어지럽고.......더 올라가기도 아리까리한데......이 처럼 안전한 주식이 어딨노..