사채시장에서 보는 저평가 종목 리스트

'

명동 사채시장에서는 '어음 할인 금리'라고 있다.

어음 할인 금리라 함은

어떤 기업이 외상매출채권(어음, B2B 등)을  납품업체에 발행해 주었을 때,

납품업체는 외상매출채권을 현금화(어음깡, 어음할인 등의 표현)해야 한다.

어음을 할인해 주는 자(시중은행, 저축은행, 캐피탈사, 사채업자 등)는 발행회사의 신용도 등을 고려하여 할인금리를 정한다.

시중은행, 저축은행, 캐피탈사 등 제도권 기관은 할인금리가 어느정도 정해져 있지만,

"사채시장은 부르는게 값"이기 때문에, 변동폭이 심하다.

 

좋지 않은 소문이 들리는 회사는 그만큼 금리가 올라가게 된다.

이를 두고 "사채시장 금리"라고 하는데, 우리나라에서는 "중앙인터빌"에서 제공하는 "인터빌금리"가 가장 신뢰도가 높다.

 

A사의 인터빌금리가 하락하였다면 그만큼 회사는 좋아졌다는 의미이고,

인터빌금리가 상승하였다면 그만큼 회사의 상태가 나빠졌다는 의미이다.

 

아래 표는 몇가지 요소를 두고 분석해 본 것이다.

1. 연초 인터빌금리 대비 연말(11월 30일 기준) 인터빌금리 변동률

2. 연초 주가 대비 연말(11월 30일 기준) 주가 변동률

3. 기대상승률 = 인터빌금리 변동률 + 주가변동률

 

예컨대 아래 표에서 디지텍시스템스의 경우

사채시장에서 디지텍시스템스의 재무 및 현재상황을 근거로 판단할 때 20% 정도 주가상승이 기대됨에도 불구하고

주가는 32.75%나 빠져 있기 때문에 52.75%정도 주가가 상승해야 정상일 것이라는 의미다.

그만큼 저평가 되어 있다는 의미이기도 하다.

 

PER, ROI, ROE 등을 참고로하는 분석 방법이 있겠지만,

이것이 명동 사채시장식 저평가 기업 분석 방법이다.

 

참고로, 인터빌금리는 투자참고자료로 매우 유용한 지표가 될 수 있는데,

단타성 투자자에게는 적합하지 않고 채권투자자 같은 중장기 투자자에게는 매우 유용할 수 있다.

 

물론 인터빌금리를 활용하여 아래와 같은 종목 분석(sorting)이 가능하다.

1. 고평가 되어 있는 종목

2. 작전 종목 리스트

 

 

저평가 종목 리스트 및 기대수익률

(자료출처 : 중앙인터빌, www.interbill.co.kr)

종목명 연초
(1월2일)

인터빌금리
연말
(11월30일)

인터빌금리
인터빌금리
변동률
연초주가
(1월 2일)
연말주가
(11월 30일)
주가
변동률
기대수익률
(인터빌금리변동률
+
주가변동률)
엠케이전자(주) 1.3 0.95 -26.92 5,940 3,965 -33.25 60.17
영우통신(주) 1.4 1.1 -21.43 6,660 6,650 -0.15 21.58
쎄트렉아이 1.25 1 -20.00 32,500 21,800 -32.92 52.92
디지텍시스템스 1.25 1 -20.00 28,550 19,200 -32.75 52.75
비에이치아이(주) 1.25 1 -20.00 27,300 22,800 -16.48 36.48
코콤 1.25 1 -20.00 2,050 1,900 -7.32 27.32
동양매직(주) 0.9 0.725 -19.44 5,890 5,350 -9.17 28.61
한양디지텍(주) 1.55 1.25 -19.35 4,900 4,610 -5.92 25.27
아이엠 1.3 1.05 -19.23 6,970 5,970 -14.35 33.58
대유신소재 1.7 1.375 -19.12 2,430 2,000 -17.70 36.81
디에스알제강(주) 0.925 0.75 -18.92 4,655 3,930 -15.57 34.49
코원시스템 1.2 0.975 -18.75 7,800 4,145 -46.86 65.61
세운메디칼 1.2 0.975 -18.75 2,610 2,015 -22.80 41.55
컴투스 1.5 1.225 -18.33 15,600 13,300 -14.74 33.08
세코닉스 1.4 1.15 -17.86 12,550 11,150 -11.16 29.01
케이비오토시스 1 0.825 -17.50 10,900 7,320 -32.84 50.34
조이맥스 1.45 1.2 -17.24 21,200 13,100 -38.21 55.45
국일제지(주) 1.45 1.2 -17.24 10,950 7,710 -29.59 46.83
알에프텍 1.45 1.2 -17.24 5,350 4,740 -11.40 28.64
에스엔케이폴리텍 1.75 1.45 -17.14 4,100 3,760 -8.29 25.44
엠게임 1.5 1.25 -16.67 10,700 5,620 -47.48 64.14
대창메탈(주) 1.2 1 -16.67 7,890 4,725 -40.11 56.78
한국정밀기계(주) 1.2 1 -16.67 40,300 29,900 -25.81 42.47
디지아이 1.5 1.25 -16.67 3,165 2,910 -8.06 24.72
동일금속(주) 1.2 1 -16.67 7,780 7,650 -1.67 18.34
가온미디어(주) 1.375 1.15 -16.36 7,300 6,250 -14.38 30.75
루멘스 1.85 1.55 -16.22 9,130 8,270 -9.42 25.64
유비쿼스 1.55 1.3 -16.13 8,600 7,310 -15.00 31.13
에스앤티씨 1.1 0.925 -15.91 35,000 18,650 -46.71 62.62
한국유나이티드제 0.975 0.825 -15.38 6,630 5,900 -11.01 26.40
연이정보통신(주) 1.3 1.1 -15.38 4,540 2,755 -39.32 54.70
대봉엘에스(주) 1.15 0.975 -15.22 4,475 4,200 -6.15 21.36
삼영엠텍(주) 1 0.85 -15.00 8,270 5,200 -37.12 52.12
브리지텍 1.7 1.45 -14.71 4,000 2,890 -27.75 42.46
한국주철관공업 0.875 0.75 -14.29 4,585 3,460 -24.54 38.82
삼천당제약(주) 0.875 0.75 -14.29 2,395 2,135 -10.86 25.14
신화인터텍(주) 1.45 1.25 -13.79 15,800 10,600 -32.91 46.70
코오롱 0.725 0.625 -13.79 43,000 32,000 -25.58 39.37
한일사료(주) 1.45 1.25 -13.79 1,340 1,030 -23.13 36.93
동국에스엔씨 1.1 0.95 -13.64 8,890 7,220 -18.79 32.42
동아지질 1.1 0.95 -13.64 16,050 16,000 -0.31 13.95
탑엔지니어링 0.925 0.8 -13.51 8,540 7,080 -17.10 30.61
코오롱아이넷(주) 0.75 0.65 -13.33 2,275 1,950 -14.29 27.62
한진 0.75 0.65 -13.33 38,150 32,950 -13.63 26.96
바이오랜드 0.95 0.825 -13.16 12,000 8,750 -27.08 40.24
에스피지 1.15 1 -13.04 8,660 5,130 -40.76 53.81
이노칩테크놀로지 1.15 1 -13.04 6,000 5,340 -11.00 24.04
티엘아이 1.15 1 -13.04 14,900 13,650 -8.39 21.43
유니퀘스트(주) 0.975 0.85 -12.82 3,810 3,380 -11.29 24.11
텔코웨어(주) 0.975 0.85 -12.82 8,130 7,420 -8.73 21.55

※ 투자 판단 여부는 투자자의 몫이고, 본 자료는 참고사항 으로만 사용하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 공인된 자료는 아니며, 본 자료를 기준으로 투자 손실이 발생하여도 중앙인터빌에서는 책임지지 않습니다.