[건설화학]현재 PBR = 0.4 이하(자산재평가 고려시는 0.2 수준) & PER = 6 이하

'

 

 

총주식수 650 만주 
유통주식수 200 만주
현재주가 14,000 원
현재시가총액 910 억원 
순자산총액 2360 억원
자산재평가이익(예상) 1800 억원 ~ 2500 억원
3년평균연간순이익 113 억원(08년 88억원, 09년 1분기 41억원)
적정시가총액 43,500 원
 특징 자산가치주
우량한 자회사 보유
자회사별 우주항공 & 방산 테마 보유
2008년과 2007년 12월 31일 현재 지분법적용투자주식의 내역
회    사    명 보유주식수 지분율(%) 취 득 원 가 순자산지분가액 장 부 가 액
(주)케이디케이 840,000주 60.00   \   4,238,729 \     4,412,198 \    4,198,018
강 남 화 성(주) 578,115주 41.29   1,802,039 26,471,956 26,366,637
강 남 건 영(주) 927,600주 24.94   1,192,016 7,911,510 7,519,080
(주)케이피아이 239,456주 39.91   2,506,468 10,011,596 9,566,350
(주)강         남 1,941,114주 21.33   5,063,298 28,013,544 28,013,544
무석삼협분말도료유한공사 -   50.00   \     828,611 \    1,994,495 \   1,994,495
강남아이텍(주) 6,000주 30.00   30,000 169,536 169,536
곤  산  K  C  I -   100.00   2,927,033 3,250,755 3,250,755
(주)피 앤 에 스 10,000주 100.00   50,000 50,000 50,000
\ 18,638,194 \   82,285,590 \ 81,128,415
회    사    명 자 산 총 액 부 채 총 액 2008년 2007년 비고
매  출  액 당 기 손 익 매출액 당기손익
(주)케이디케이 \24,065,892 \16,712,229 \36,114,094 -\8,369,650  37,128,620  2,123,217 적자전환
강 남 화 성(주) 112,221,876 48,115,706 182,669,223 5,620,240  131,950,449  3,214,472 75% 성장
강 남 건 영(주) 46,228,896 14,500,979 21,366,860 2,656,789  26,273,051  1,841,191 보합
(주)케이피아이 49,836,493 24,750,641 77,445,950 4,671,786  69,109,378  2,070,360 100% 성장
(주)강        남 149,362,716 18,034,391 45,529,286 7,099,710  54,138,535  6,908,147 보합
무석삼협분말도료유한공사 7,077,675 2,966,531 18,629,579 687,121  13,137,422  523,643  
강남아이텍(주) 940,116 374,997 1,895,379 14,532  1,902,647  196,912  
곤  산  K  C  I   6,276,314   2,673,449   4,569,670     297,514  2,945,065  (196,231)  

 

 

보유토지 공지지가
소        재        지 면 적(㎡) 장부 06년 08년
공시지가
당     기 가액 공시지가
부산광역시 부산진구 가야동 601-4외 519  313,914 275,269 336,499
부산광역시 부산진구 범천동 842-8 1,302.70  2,253,671 1,927,996 2,356,855
부산광역시 사상구 덕포동 394-1 2,092.25  1,123,538 1,590,110 1,943,810
부산광역시 중구 동광동 1가 1-10 7.87  66,042 30,528 37,319
부산광역시 중구 중앙동 6가 66-3 2.25  18,869 8,722 10,662
경기도 여주군 북내면 오학리 산14-1외 38,842.00  268,555 388,300 474,673
경기도 군포시 당정동 264외 25,686.00  16,800,555 30,520,850 37,309,837
경기도 군포시 당정동 264-1외 10,888.00  7,337,520 12,266,640 14,995,203
경기도 군포시 당정동 284-1외 40,056.30  25,388,975 47,839,797 58,481,170
경기도 군포시 당정동 933-1 106  89,976 165,170 201,910
경기도 시흥시 정왕동 1290-11 3,502.20  624,773 1,190,748 1,455,615
경기도 평택시 포승면 내기리 679-12 69,521.70  8,816,266 12,931,063 15,807,419
경상남도 함안군 칠서면 계내리 631 63,447.20  7,664,338 7,486,740 9,152,073
경상북도 포항시 남구 대도동 647-2 36.11  37,643 13,505 16,509
대구광역시 북구 산격동 1578 4,132.10  1,568,585 2,768,520 3,384,343
전라북도 군산시 신풍동 997-6 313.7  79,366 71,524 87,434
광주광역시 광산구 장덕동 989-3 6,611.50  1,176,847 1,375,192 1,681,087
대전광역시 대덕구 신일동 1682-17 6,472.00  1,087,296 1,495,032 1,827,583
273,538.88  74,716,729 122,345,706 149,560,000
장부가액 74,716,729  
공시지가 149,560,000  
감정가액 261,730,000 공시지가*1XXX
평가차액 187,013,271 천원