2010년 고배당종목군 집중분석(상반기실적기준)

'
전년도:2008년7월1일~2009년6월30일  , 금년도 2009년7월1일~2010년 6월 30일
종목 업종 주식수 시총(억원) 반기매출액(억원) 순이익(억원) EPS PER 순이익율 년도별 배당금액(원) 현재가 추정배당금 추정배당율 비고
전년도 증감율 금년도 전년도 증감율 금년도 2007년도 2008년 2009년 2009년말 증감율 08월 27일
YBM시사닷컴 교육 16,313,000 1,246 689 125.83% 867 106 78.30% 83 509 15.02 9.57% 600 600 600 8,700 87.82% 7,640 600 7.85%  
무림페이퍼 종이,목재 20,805,000 1,666 6,659 99.82% 6,647 489 107.36% 525 2,523 3.17 7.90% 400 400 600 8,060 99.38% 8,010 600 7.49%  
진로발효 음료 13,200,000 1,709 783 98.47% 771 165 89.70% 148 1,121 11.55 19.20% 750 1,000 1,000 13,000 99.62% 12,950 900 6.95%  
한솔제지 종이,목재 43,624,000 5,715 13,679 108.66% 14,863 451 200.67% 905 2,075 6.31 6.09% - - 400 8,840 148.19% 13,100 800 6.11%  
SK텔레콤 무선통신 80,746,000 130,809 121,012 101.35% 122,646 12,883 104.46% 13,457 16,666 9.72 10.97% 9,400 9,400 9,400 174,000 93.10% 162,000 9,400 5.80%  
KT 유선통신 261,112,000 113,975 159,062 121.82% 193,774 5,165 123.35% 6,371 2,440 17.89 3.29% 2,000 1,120 2,000 36,750 118.78% 43,650 2,450 5.61%  
율촌화학 용기,포장 24,800,000 2,252 3,085 106.55% 3,287 179 155.31% 278 1,121 8.10 8.46% 500 500 500 7,300 124.38% 9,080 500 5.51%  
웅진씽크빌 교육 25,299,000 5,730 8,252 99.70% 8,227 579 105.18% 609 2,407 9.41 7.40% 440 570 1,145 22,900 98.91% 22,650 1,200 5.30%  
대덕전자 전자장비 48,796,000 3,191 3,957 115.82% 4,583 446 129.15% 576 1,180 5.54 12.57% 300 250 300 3,790 172.56% 6,540 350 5.35%  
LG유플러스 무선통신 514,794,000 38,610 49,491 88.93% 44,013 3,081 198.67% 6,121 1,189 6.31 13.91% 300 200 350 8,020 93.52% 7,500 400 5.33%  
외환은행 은행 644,907,000 83,515 163,882 72.90% 119,467 8,917 141.03% 12,576 1,950 6.64 10.53% 700 125 510 9,920 130.54% 12,950 710 5.48%  
KT&G 담배 137,293,000 84,572 36,264 97.42% 35,329 8,501 118.79% 10,098 7,355 8.38 28.58% 2,600 2,800 2,800 72,000 85.56% 61,600 3,200 5.19%  
휴컴스 화학 25,549,000 7,690 4,522 114.64% 5,184 665 101.95% 678 2,654 11.34 13.08% 490 1,000 1,500 26,700 112.73% 30,100 1,500 4.98%  
파라디이스 호텔,레져 90,943,000 2,865 3,407 117.85% 4,015 313 74.76% 234 257 12.24 5.83% 125 150 200 3,150 100.00% 3,150 150 4.75%  
강원랜드 호텔,레져 213,941,000 47,495 12,067 104.21% 12,575 3,900 106.51% 4,154 1,942 11.43 33.03% 630 720 940 16,300 136.20% 22,200 1,000 4.50%  
리노공업 반도체장비 8,022,000 1,059 365 130.41% 476 81 171.60% 139 1,733 7.62 29.20% 600 600 500 11,200 117.86% 13,200 600 4.55%  
제일연마 금속,광물 10,000,000 423 585 108.21% 633 69 117.39% 81 810 5.22 12.80% 300 80 150 3,890 108.74% 4,230 180 4.26%  
무림S&P 종이,목재 22,138,000 536 1,377 103.34% 1,423 167 111.98% 187 845 2.86 13.14% 100 100 100 2,100 115.24% 2,420 100 4.13%  
한라공조 자동차부품 106,760,000 18,683 14,097 116.74% 16,457 1,514 142.47% 2,157 2,020 8.66 13.11% 300 330 520 9,640 181.54% 17,500 720 4.11%  
진로 음료 41,995,000 15,412 6,819 99.97% 6,817 1,548 78.88% 1,221 2,907 12.62 17.91% - - 2,000 43,600 84.17% 36,700 1,500 4.09%  
일신방직 섬유,의류 2,400,000 2,088 3,005 108.75% 3,268 330 144.85% 478 19,917 4.37 14.63% 1,250 1,500 2,500 57,500 151.30% 87,000 3,500 4.02%  
새론오토모티브 자동차부품 19,200,000 924 889 110.46% 982 91 118.68% 108 563 8.55 11.00% 180 180 180 3,605 133.43% 4,810 180 3.74%  
티엘아이 디스플레이부품 8,028,000 1,084 914 94.53% 864 173 100.00% 173 2,155 6.26 20.02% 260 350 500 9,610 140.48% 13,500 500 3.70%  
GS홈쇼핑 온라인쇼핑 6,563,000 5,900 6,939 110.36% 7,658 583 116.64% 680 10,361 8.68 8.88% 3,000 3,000 3,000 65,000 138.31% 89,900 3,000 3.34%  
동국제강 금속,광물 61,824,000 14,158 45,652 101.04% 46,127 502 709.96% 3,564 5,765 3.97 7.73% 750 750 600 25,850 88.59% 22,900 750 3.28%  
한솔케미칼 화학 11,295,000 1,378 1,924 109.41% 2,105 170 102.94% 175 1,549 7.87 8.31% 300 300 400 8,540 142.86% 12,200 400 3.28%  
원풍 섬유,의류 12,000,000 302 832 116.35% 968 69 81.16% 56 467 5.40 5.79% 75 75 100 2,390 105.44% 2,520 80 3.17%  
빙그레 식료품 9,851,000 4,699 6,286 102.67% 6,454 488 109.22% 533 5,411 8.82 8.26% 1,100 1,200 1,300 44,000 108.41% 47,700 1,400 2.94%  
웅진코웨이 내구소비재 77,125,000 30,696 14,119 103.73% 14,645 1,533 108.41% 1,662 2,155 18.47 11.35% 780 870 1,010 31,000 128.39% 39,800 1,090 2.74%  
GS 석유,가스 92,915,000 43,577 5,336 133.00% 7,097 4,962 126.86% 6,295 6,775 6.92 88.70% 1,000 500 1,000 29,900 156.86% 46,900 1,200

2.56%