풍국주정 - 풍국주정 - 무조건8282사라 배당주 돈밖에없는회사 실적아주양호

'


III. 재무에 관한 사항

가. 요약재무정보

(단위 :백만원)
구   분 제58기 3분기 제57기 제56기 제55기 제54기
[유동자산] 12,795 30,386 27,244 25,909 24,703
ㆍ당좌자산 8,897 23,732 20,075 19,293 22,234
ㆍ재고자산 3,898 6,654 7,169 6,616 2,469
[비유동자산] 66,735 43,339 42,670 37,791 37,167
ㆍ투자자산 16,932 14,353 10,721 8,105 7,660
ㆍ유형자산 44,817 24,000 27,149 24,010 23,215
ㆍ무형자산 - - 585 1,461 2,338
ㆍ기타비유동자산 4,986 4,986 4,215 4,215 3,953
자산총계 79,530 73,725 69,914 63,700 61,870
[유동부채] 3,601 2,106 3,911 3,763 5,751
[비유동부채] 5,014 4,644 4,807 5,145 5,545
부채총계 8,615 6,750 8,718 8,908 11,296
[자본금] 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
[자본잉여금] - - - - -
[자본조정] (-)145 (-)145 - - -
[기타포괄손익누계액] 93 93 - (-)52 (-)52
[이익잉여금] 66,767 62,827 56,996 50,644 46,426
자본총계 70,915 66,975 61,196 54,792 50,574
매출액 33,148 45,869 45,058 42,024 41,511
영업이익 4,867 6,417 6,848 6,230 7,793
계속사업이익 6,945 8,876 9,406 7,530 8,505
당기순이익 5,619 7,511 8,032 5,898 6,889
주당순이익 669 894 956 702 820


나. 개별 재무제표