장중강추 -삼현철강 - 초우량저평가주pbr0.6 per 5

'

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)
구 분 제27기3분기 제26기 제25기 제24기 제23기
[유동자산] 73,065 60,975 94,322 52,057 48,935
ㆍ당좌자산 50,981 47,556 51,717 35,112 36,124
ㆍ재고자산 22,084 13,419 42,605 16,945 12,811
[비유동자산] 58,621 62,191 44,620 51,579 31,328
ㆍ투자자산 35,493 39,018 19,238 33,013 14,181
ㆍ유형자산 20,785 20,796 23,001 16,452 15,831
ㆍ무형자산 169 - - - -
ㆍ기타비유동자산 2,174 2,377 2,380 2,114 1,316
자산총계 131,686 123,166 138,943 103,636 80,263
[유동부채] 23,470 14,835 49,305 25,238 24,982
[비유동부채] 8,930 9,989 6,247 4,973 1,003
부채총계 32,400 24,824 55,552 30,211 25,985
[자본금] 8,551 8,551 8,551 8,551 8,551
[자본잉여금] 3,365 3,365 3,365 3,365 3,365
[자본조정] (849) (849) (849) - -
[기타포괄손익누계액] 7,672 12,279 2,271 10,725 1,557
[이익잉여금] 80,547 74,996 70,051 50,784 40,805
자본총계 99,286 98,342 83,391 73,425 54,278
매출액 126,506 169,262 246,961 172,117 149,056
영업이익 5,378 6,859 29,848 14,433 11,363
법인세차감전순이익 9,593 8,292 28,408 15,327 12,137
당기순이익 7,095 6,488 20,445 11,157 9,047

                                                                                      [Δ는 부(-)의 수치임]

2.