[중장기강추][서울반도체] ★ 안정적인 수익 ★

2009년 1월 1억으로 투자를 시작해, 다른 사람들처럼 몇백% 수익을 내지는 못했지만, 안정적인 수익을 내고 있습니다.

계속적으로 안정된 수익을 낼수 있도록 많은 노력을 하겠습니다.

장이 조정이 올때는 현금 비중을 높이시고, 상승장에서는 우량주 매매하시고, 박스권에서는 개별주 매매하시기 바랍니다.

현재 보유한 종목도 좋은 수익을 줄 것이라 생각합니다.

 

언제나 화이팅하십시오..건승하시기 바랍니다. (http://XXX/willman)

 

수익실현 종목명 매수가 수량 매도가 투자금액 등락 수익률 수익금액 매도일 비고
수익실현 SSCP 7,080 4,000 8,000 28,320,000 920 12.99% 3,680,000   전량 수익실현
수익실현 트라이콤 1,600 5,000 1,675 8,000,000 75 4.69% 375,000   전량 수익실현
수익실현 산성피앤씨 6,900 1,500 8,300 10,350,000 1,400 20.29% 2,100,000   전량 수익실현
수익실현 디지텍시스 12,500 700 13,800 8,750,000 1,300 10.40% 910,000   전량 수익실현
수익실현 포휴먼 8,750 1,000 10,500 8,750,000 1,750 20.00% 1,750,000   절반 수익실현
수익실현 유니슨 14,650 2,000 15,650 29,300,000 1,000 6.83% 2,000,000   전량 수익실현
수익실현 남해화학 19,900 500 20,450 9,950,000 550 2.76% 275,000   전량 수익실현
손절매 진흥기업 1,465 7,000 1,320 10,255,000 -145 9.90% -1,015,000   1350원 손절매
수익실현 디아이 1,055 12,500 1,220 13,187,500 165 15.64% 2,062,500 2008.02.06 절반 수익실현
수익실현 디아이 1,055 12,500 1,330 13,187,500 275 26.07% 3,437,500 2008.02.09 전량수익실현
수익실현 큐에스아이 2,520 5,000 2,930 12,600,000 410 16.27% 2,050,000 2008.02.11 수익실현
수익실현 성원파이프 1,210 5,000 1,280 6,050,000 70 5.79% 350,000 2008.02.11 수익실현
수익실현 계양전기 1,620 4,000 1,750 6,480,000 130 8.02% 520,000 2008.02.12 수익실현
수익실현 포휴먼 8,750 1,000 12,800 8,750,000 4,050 46.29% 4,050,000 2008.02.13 수익실현
수익실현 알티전자 5,580 3,000 6,500 16,740,000 920 16.49% 2,760,000 2008.02.16 수익실현
손절매 보성파워텍 1,226 15,000 1,030 18,390,000 -196 15.99% -2,940,000 2008.02.15 손절매
손절매 모건코리아 2,630 6,000 2,410 15,780,000 -220 8.37% -1,320,000 2008.02.16 손절매
손절매 다스텍 1,000 10,000 895 10,000,000 -105 10.50% -1,050,000 2008.03.09 손절매
수익실현 대구은행 6,410 2,500 6,600 16,025,000 190 2.96% 475,000 2008.03.11 수익실현
수익실현 대구은행 6,410 2,500 7,100 16,025,000 690 10.76% 1,725,000 2008.03.17 수익실현
수익실현 후성 2,910 5,000 3,160 14,550,000 250 8.59% 1,250,000 2008.03.19 수익실현
수익실현 신천개발 1,120 15,000 1,180 16,800,000 60 5.36% 900,000 2008.03.24 수익실현
수익실현 테크노세미켐 11,250 4,000 13,700 45,000,000 2,450 21.78% 9,800,000 2008.03.26 수익실현
수익실현 케이피케미칼 5,200 2,000 6,060 10,400,000 860 16.54% 1,720,000 2008.03.26 수익실현
수익실현 하이트홀딩스 17,950 500 22,300 8,975,000 4,350 24.23% 2,175,000 2008.03.27 수익실현
수익실현 하이트홀딩스 17,950 500 26,500 8,975,000 8,550 47.XXX 4,275,000 2008.03.30 수익실현
수익실현 알티전자 5,100 4,000 5,350 20,400,000 250 4.90% 1,000,000 2008.03.31 수익실현
손절매 화우테크 27,200 500 26,400 13,600,000 -800 2.94% -400,000 2008.04.02 손절매
수익실현 후성 3,090 8,000 3,950 3,930 860 27.83% 6,880,000

2008.04.07

수익실현
손절매 미리넷 3,880 3,640 4,600 14,123,200 720 18.56% 2,620,800 2008.04.07 수익실현
총수익                 52,415,800