HRS - @@@ 대박날 종목 드디어 시~~작 @@@

'

종목명 현재가(원) 등락률 (%) 재무건전성 등급 부채비율 유동비율 차입금 비중 영업이익 (억원) 이자비용 (억원)
1 케이엘넷 1,690 ↑14.97 ★★★★ 30% 197% 0% 0 1
2 엔알디 1,440 ↑14.74 ★★ 34% 206% 23% -5 6
3 큐브스 2,865 ▲14.14 ★★ 51% 227% 21% -34 3
4 세하 382 ▲14.03   221% 47% 47% -45 85
5 파캔OPC 1,555 ▲13.5   490% 25% 66% -53 4
6 웨이브일렉트로 13,550 ▲11.98 ★★★ 41% 264% 5% -48 1
7 KT서브마린 5,590 ▲11.58 ★★★★★ 31% 210% 2% 125 2
8 선데이토즈 8,810 ▲11.52 N/A    
9 엠제이비 1,835 ▲10.21 ★★★ 11% 689% 0% -4 0
10 우성I&C 1,360 ▲9.68 ★★★ 72% 194% 12% -7 4
11 국제디와이 205 ▲9.63 216% 80% 10% -18 6
12 S&T모터스 634 ▲9.31 ★★ 110% 131% 8% -107 9
13 비에스이 5,210 ▲9 ★★★★ 3% 498% 2% 5 0
14 디케이락 8,730 ▲8.72 ★★★★★ 31% 259% 9% 83 2
15 로만손 9,280 ▲8.67 ★★★★ 69% 168% 25% 90 9
16 아이디엔 898 ▲8.32 205% 102% 29% -28 4
17 삼성엔지니어링 72,500 ▲7.89 ★★ 546% 109% 11% -1,556 114
18 슈프리마 26,150 ▲7.84 ★★★★★ 5% 1485% 1% 150 1
19 신라에스지 4,010 ▲7.8 ★★ 146% 126% 6% 10 10
20 삼영이엔씨 8,810 ▲7.7 ★★★★★ 12% 898% 5% 96 2
21 고려제약 4,845 ▲7.31 ★★★★★ 36% 431% 16% 18 4
22 SG&G 3,380 ▲7.3 ★★★★★ 7% 122% 6% 55 1
23 STX엔진 3,870 ▲7.2 459% 140% 51% -372 443
24 동방 2,410 ▲7.11   374% 56% 53% 134 161
25 화승인더 1,145 ▲7.01   146% 94% 46% 37 45
26 대림산업 83,500 ▲6.91 ★★★★★ 81% 246% 18% 4,694 676
27 토탈소프트 1,400 ▲6.87 ★★★ 65% 399% 8% -27 0
28 블루콤 14,950 ▲6.79 ★★★★★ 11% 725% 0% 75 0
29 신양 3,710 ▲6.76   648% 80% 52% -280 9
30 나이벡 4,080 ▲6.39 146% 151% 47% -20 5
31 에이씨티 7,520 ▲6.06 ★★★★★ 14%  739%  2%  53 
32 에이치엘비 3,005 ▲6 ★★ 91% 124% 34% -41 7
33 대한항공 34,850 ▲5.93 675% 54% 35% -478 4,490
34 삼익악기 2,095 ▲5.81 ★★★ 66% 187% 27% 46 55
35 신세계인터내셔날 82,100 ▲5.66 ★★★ 80% 98% 31% 235 26
36 현대로템 28,950 ▲5.66 ★★ 245% 122% 39% 1,682 494
37 대림B&Co 2,525 ▲5.65 ★★ 73% 138% 22% 6 33
38 KG이니시스 18,700 ▲5.65 ★★★★ 71% 176% 10% 189 2
39 레드캡투어 17,750 ▲5.65 ★★ 114% 53% 40% 233 39
40 삼영무역 18,250 ▲5.49 ★★★★ 20% 432% 0% 42 0
41 한세실업 20,250 ▲5.47 ★★★ 114% 151% 41% 550 42
42 진바이오텍 3,415 ▲5.4 ★★★ 39% 343% 23% 9 -1
43 모아텍 5,120 ▲5.35 ★★★ 15% 554% 1% -46 0
44 KNN 7,690 ▲5.34 ★★★★ 7% 513% 0% 10 0
45 우리들생명과학 421 ▲5.25 ★★★★ 28% 319% 13% -35 11
46 제일바이오 5,610 ▲5.25 ★★★★★ 44% 282% 11% 3 1
47 모린스 262 ▲5.22   21472% 15% 68% -224 21
48 송원산업 9,540 ▲5.18 ★★★ 178% 103% 49% 475 190
49 이필름 2,460 ▲5.13 77% 49% 40% -64 15
50 삼성물산 59,600 ▲5.11 ★★★★ 78% 184% 17% 4,043 1,029
51 유비케어 2,995 ▲5.09 ★★★★★ 21% 421% 0% 31 0
52 금호엔티 4,350 ▲5.07 ★★★★★ 80% 110% 16% 34
53 제일기획 28,200 ▲5.03 ★★★★★ 63% 169% 0% 573 1
54 HRS 2,935 ▲5.01 ★★★★★ 15% 648% 1% 38 0

* 부채비율 = (부채총계 - 장·단기 선수금 및 선수수익) / 자본총계
* 유동비율 = 유동자산 / (유동부채 - 단기 선수금 및 선수수익)
* 연결 재무제표 작성기업의 자본총계는 연결 지배기준
*우선주 제외
**KOSPI, KOSDAQ 전 종목 대상
(자료: 아이투자)

HRS(실리콘 고무컴파운드 시장점유율 1위업체 

재무건전성 :별5개    차입금비중:1%   이자비용: 0   (완벽에가까운 재무구조)

대박납니다