[중장기강추][제일바이오] 제일 바이오 외국인이 매집중 m&a 가능성

날짜 종가 대비 등락률 기관 외국인
10일누적 일별순매매 일별순매매 지분율
2009/04/24 1,725 ▼ 85 ▼ 4.70% 0 0 5,380 0.46%
2009/04/23 1,810 ▲ 85 ▲ 4.93% 0 0 0 0.41%
2009/04/22 1,725 ▲ 20 ▲ 1.17% 0 0 -1,412 0.41%
2009/04/21 1,705 ▼ 80 ▼ 4.48% 0 0 8,791 0.42%
2009/04/20 1,785 ▲ 225 ▲ 14.42% 0 0 -114 0.33%
2009/04/17 1,560 ▼ 70 ▼ 4.29% 0 0 12,114 0.33%
2009/04/16 1,630 ▼ 20 ▼ 1.21% 0 0 10,111 0.20%
2009/04/15 1,650 ▼ 190 ▼ 10.33% 0 0 10,000 0.10%
2009/04/14 1,840 ▼ 40 ▼ 2.13% 0 0 0 0.00%
2009/04/13 1,880 ▲ 245 ▲ 14.98% 0 0 0 0.00%
* 기관의 누적 매매수량은 지분율(보유율)등을 표시하는 것이 아니며, 단순한 일별매매 동향의 누적 값입니다