애경유화 - 실적 만으로도 80000원-100000대 주가가 되어야 정상!!

'

실적 만으로도 80,000원대 주가!!가 되어야 정상!!

** 제주항공을 비롯한 자회사들의 실적 개선!!

** sk에너지와 배터리 핵심소재 "음극재 개발"

** 가장 중요한 실적이 뒷받침되고 있음

 

=========================================================================

 

 

SK에너지 배터리 핵심소재 '음극재' 개발 나서

 2010.12.13 11:33

애경유화와 MOU...소재 국산화 위한 대·중소기업 상생모델 제시

 

SK에너지가 애경유화와 손잡고 전기자동차용 배터리(중대형 2차전지) 핵심소재인 음극재 개발에 나선다.

SK에너지와 애경유화는 13일 대전시 유성구 애경유화 중앙연구소에서 전기차용 배터리 음극소재 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이 자리엔 김동섭 SK에너지 기술원장과 김정곤 애경유화 연구소장 등 양사 관계자들이 참석했다.

 

양사는 이번 MOU 체결에 따라 애경유화에서 개발 중인 음극소재를 전기차용 배터리에 적용해 상용화하는 시험을 진행하는 등 공동 연구 체계를 구축할 계획이다.

 

음극재는 양극재·분리막·전해액과 함께 2차전지의 4대 핵심 소재로 전량을 수입에 의존하고 있다. 전기차용 배터리에 쓰이는 음극재는 주로 흑연물질과 하드카본을 혼합해 만든다. SK에너지와 애경유화는 기술 장벽이 높아 일본 업체만 생산 중인 음극재의 핵심소재인 하드카본 개발과 관련해 협력할 예정이다.

 

SK에너지 관계자는 "애경유화가 개발 중인 음극소재(하드카본)를 적용한 전기차용 배터리 성능 테스트 결과가 수입산 소재를 사용한 경우와 비교해 동등하게 나타났다"며 "앞으로 양사가 개발에 협력할 경우 음극소재 상업화가 가능할 것으로 확신한다"고 예상했다.

이어 "전기차용 배터리 소재의 수입 의존도를 크게 낮추는 것은 물론 배터리 원가경쟁력 제고에도 큰 도움이 될 것"이라며 "전기차용 배터리 분야에선 최초로 대기업과 중소기업이 공동으로 제품 개발 및 상용화에 나선 사례로 소재 국산화를 위한 대·중소기업간 상생모델을 제시했다는 점에서도 의미가 크다"고 말했다.

 

지난 2005년 국내 최초로 2차전지 분리막(LiBS) 기술 상용화에 성공, 리튬이온 배터리 소재 국산화에 기여해온 SK에너지는 이번 협력을 통해 음극재 국산화에도 박차를 가한다는 방침이다.

이날 행사에 참석한 이준수 SK에너지 배터리사업개발부장은 "그 동안 2차 전지의 핵심소재인

 

 

 

 

손익계산서

손익계산서

제41기 3분기  2010년 01월 01일 부터 2010년 09월 30일 까지
제40기 3분기  2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지
제40기           2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
제39기           2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과  목 제41기 3분기 제40기 3분기 제40기 연간 제39기 연간
3개월 누적 3개월 누적
매출액 195,907,653,217 566,961,503,356 149,950,286,268 440,680,211,645 604,613,264,917 539,373,835,628
 제품매출액 184,787,690,600 523,802,340,949 139,816,560,646 409,553,224,779 547,176,589,989 505,093,409,010
 상품매출액 11,119,962,617 43,159,162,407 10,133,725,622 31,126,986,866 57,436,674,928 34,280,426,618
매출원가 170,589,916,810 497,459,627,851 130,240,277,296 396,033,296,735 546,335,419,831 490,049,261,554
 제품매출원가 160,338,512,398 456,966,974,108 120,825,898,314 367,265,173,340 491,870,976,057 456,595,605,515
  기초제품재고액 17,690,086,489 10,276,614,254 12,913,629,979 50,159,863,248 50,159,863,248 14,173,481,864
  당기제품제조원가 158,132,742,452 464,549,673,047 118,809,565,647 330,221,338,136 455,754,399,891 499,744,957,454
  관세환급금 (1,132,878,630) (3,442,336,570) (944,896,000) (3,074,165,005) (3,546,378,170) (6,956,739,080)
  타계정으로대체 (46,419,116) (111,957,826) (61,596,563) (151,058,290) (220,294,658) (206,231,475)
  기말제품재고액 (14,305,018,797) (14,305,018,797) (9,890,804,749) (9,890,804,749) (10,276,614,254) (50,159,863,248)
 상품매출원가 10,251,404,412 40,492,653,743 9,414,378,982 28,768,123,395 54,464,443,774 33,453,656,039
  기초상품재고액 1,856,696,407 814,259,514 578,948,596 511,882,770 511,882,770 763,651,974
  당기상품매입액 10,011,228,953 41,302,378,177 9,765,079,682 29,185,889,921 54,766,820,518 33,454,126,427
  타계정으로대체 0 (7,463,000) 0 0 0 (252,239,592)
  기말상품재고액 (1,616,520,948) (1,616,520,948) (929,649,296) (929,649,296) (814,259,514) (511,882,770)
매출총이익(손실) 25,317,736,407 69,501,875,505 19,710,008,972 44,646,914,910 58,277,845,086 49,324,574,074
판매비와관리비 10,184,495,769 28,393,190,565 9,377,449,796 27,451,295,492 35,571,992,945 31,297,097,658
영업이익(손실) 15,133,240,638 41,108,684,940 10,332,559,176 17,195,619,418 22,705,852,141 18,027,476,416
영업외수익 2,796,180,032 26,409,020,854 4,861,411,928 25,526,063,293 31,624,088,774 46,670,828,082
 이자수익 78,600,464 404,415,102 358,595,360 1,404,491,790 1,797,933,847 2,634,293,707
 외환차익 2,904,466,656 12,103,374,333 2,221,369,557 15,676,168,088 18,910,826,234 31,330,761,286
 외화환산이익 70,287,814 828,833,757 1,886,843,477 3,106,362,761 2,944,283,089 3,154,454,915
 대손충당금환입 0 2,834,984 0 0 94,163,195 0
 지분법이익 0 11,846,404,681 0 2,940,919,014 5,007,839,591 2,464,408,267
 파생상품거래이익 0 0 0 1,368,000,000 1,368,000,000 0
 유형자산처분이익 0 0 0 0 4,200,000 658,713,293
 매도가능증권처분이익 0 0 0 0 56,904,153 220,749
 파생상품평가이익 (683,000,000) 280,000,000 0 0 0 5,240,000,000
 지분법적용투자주식처분이익
0 0 0 7,143,057 69,042,238
 잡이익 425,825,098 943,157,997 394,603,534 1,030,121,640 1,432,795,608 1,118,933,627
영업외비용 4,908,340,765 18,623,924,169 6,716,751,455 45,665,388,134 65,010,112,753 84,354,391,870
 이자비용 1,059,093,903 3,379,760,584 1,292,007,283 5,332,641,026 6,576,644,383 7,972,694,150
 재고자산감모손실 0 2,829,411 0 0 0 0
 기타의대손상각비 0 0 0 0 0 0
 외환차손 4,598,066,460 11,756,837,238 3,683,960,552 22,218,605,007 25,190,425,624 44,021,561,163
 외화환산손실 (779,979,973) 1,298,341,862 315,970,995 957,771,954 439,471,626 7,278,592,023
 지분법손실 0 1,238,383,890 0 14,972,074,923 30,251,969,228 24,748,154,712
 운휴자산감가상각비 0 0 0 0 0 93,985,429
 유형자산처분손실 0 1,052,858 1,000 14,740,667 32,272,058 27,379,726
 기타의비유동자산처분손실 0 0 0 0 0 5,101,818
 매도가능증권처분손실 0 0 0 0 0 100,000
 지분법적용투자주식처분손실 0 0 0 0 0 18,959,269
 파생상품거래손실 0 883,500,000 0 0 0 0
 파생상품평가손실 0 0 1,418,267,019 2,104,500,000 2,421,000,000 0
 기부금 11,500,000 30,800,000 1,800,000 22,387,500 44,962,800 52,906,000
 잡손실 19,660,375 32,418,326 4,744,606 42,667,057 53,367,034 134,957,580
법인세비용차감전순이익(손실) 13,021,079,905 48,893,781,625 8,477,219,649 (2,943,705,423) (10,680,171,838) (19,656,087,372)
법인세비용 3,145,931,110 9,734,946,374 2,260,554,141 398,649,175 1,599,160,847 (1,502,450,673)
당기순이익(손실) 9,875,148,795 39,158,835,251 6,216,665,508 (3,342,354,598) (12,279,332,685) (18,153,636,699)
주당손익





 기본주당순이익(손실) 1,736원 6,883원 1,093원 (587)원 (2,158)원 (3,191)원
 희석주당순이익(손실) 1,736원 6,883원 1,093원 (587)원 (2,158)원 (3,191)원