장롱속의 주식한주 - 범양건영 최대 주주등 소유주식 변동.

최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보

회사명 범양건영주식회사 회사코드 00241 담당부서명 회계팀 담당자명 홍진태 tel 02)590-9193
(fax) 02)532-0087
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 우선주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
11,392,358 0 11,392,358
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2010-10-25 보통주 5,286,043 46.41
우선주 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 5,286,043 46.41
이번보고서제출일 2010-11-18 보통주 5,346,933 46.94
우선주 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 5,346,933 46.94
증감 보통주 60,890 0.53
우선주 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 60,890 0.53
4. 개인별 세부변동사항
성명 (주)베리아이비홀딩스 사업자등록 220-87-62974
관계(직위) 계열사
변동일 변동원인 주식의 종류 변동전주식수 증감주식수 변동후주식수 비고
2010-11-02 장내매수(+) 보통주 501,814 8,100 509,914 -
2010-11-03 장내매수(+) 보통주 509,914 3,460 513,374 -
2010-11-04 장내매수(+) 보통주 513,374 750 514,124 -
2010-11-05 장내매수(+) 보통주 514,124 610 514,734 -
2010-11-08 장내매수(+) 보통주 514,734 1,930 516,664 -
2010-11-10 장내매수(+) 보통주 516,664 2,370 519,034 -
2010-11-11 장내매수(+) 보통주 519,034 12,000 531,034 -
2010-11-12 장내매수(+) 보통주 531,034 5,720 536,754 -
2010-11-15 장내매수(+) 보통주 536,754 11,130 547,884 -
2010-11-16 장내매수(+) 보통주 547,884 9,210 557,094 -
2010-11-17 장내매수(+) 보통주 557,094 5,610 562,704 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 최대주주와의 관계 보통주 우선주 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
(주)베리티비티 사업자등록 121-81-05956 본인 2,635,737 23.14 0 0 0 0 2,635,737 23.14
(주)베리아이비홀딩스 사업자등록 220-87-62974 계열사 562,704 4.93 0 0 0 0 562,704 4.93
(주)베리엠앤씨 사업자등록 220-81-83021 계열사 307,105 2.70 0 0 0 0 307,105 2.70
범양건영(주) 사업자등록 312-81-09655 자사주등 318,007 2.80 0 0 0 0 318,007 2.80
원신보안(주) 사업자등록 114-81-13991 계열사 667,766 5.86 0 0 0 0 667,766 5.86
(주)에스제이디 사업자등록 220-81-51873 계열사 56,270 0.49 0 0 0 0 56,270 0.49
김성균 생년월일 631210 임원 799,344 7.02 0 0 0 0 799,344 7.02
합계 5,346,933 46.94 0 0 0 0 5,346,933 46.94

계열사인 (주)베리아이비홀딩스의 장내매수로 최대주주등의 보유비율이 46.94%로 상승했습니다.^^;

 




김춘삼 장롱속의 주식한주 - http://cafe.daum.net/hanhwaseong2