Skip to content

금리 인상에도 빚투 고공행진

2021.09.15 16:45

디케 조회 수:152




13일 

 - 신용융자잔고, 

   6거래일 만에 감소

   25조5749억원



유가증권 시장의 신용거래융자가 전 거래일보다 50억원 감소한 13조8689억원, 코스닥 시장 신용거래융자는 48억원 증가한 11조7060억원을 기록했다.


10일 기준 투자자 예탁금은 5거래일 만에 증가, 12조3391억원 늘어난 73조3419억원으로 집계됐다.





14일 금융투자협회에 따르면 지난 13일 기준 신용거래융자는 하루 만에 증가하며 전 거래일보다 791억원 증가한 25조6540억원을 기록했다.


지난달 18일 25조6111억원 이래 약 한 달 만이다.




금융투자협회에 따르면 지난 9일 기준 신용거래융자 잔고 규모는 25조5750억원으로 집계됐다. 

이는 전일대비 1578억원, 전월대비 1조1463억원 증가한 규모다. 8월 중순 25조원을 돌파한 이후 지난달 말까지 24조원대로 줄어들었던 신용거래융자는 9월 들어 다시 25조원을 넘긴 후 상승세를 유지하고 있다.

한 증권사 관계자는 "신용공여 한도에 여유가 생기면 재개할 계획이지만 아직 일정은 정해지지 않았다"고 말했다.



국민연금이
LG디스플레이, 삼성바이오로직스를 매수했고, 주로 바이오 산업이나 친환경 대체에너지 산업 분야 종목을 대거 사들였다


http://freesis.kofia.or.kr/




신용공여 잔고 추이
[단위 :백만원]
구 분 신용거래융자 신용거래대주 청약자금 대출 예탁증권
담보융자
전체 유가증권 코스닥 전체 유가증권 코스닥
2021/09/14 25,590,363 13,927,495 11,662,867 42,837 29,437 13,400 - 19,287,168
2021/09/13 25,654,021 13,978,781 11,675,240 40,594 27,712 12,882 - 19,359,594
2021/09/10 25,574,883 13,868,919 11,705,964 43,687 30,276 13,411 - 19,283,400
2021/09/09 25,575,066 13,873,906 11,701,160 44,220 30,227 13,993 - 20,049,176
2021/09/08 25,417,204 13,766,007 11,651,197 42,893 30,560 12,333 - 20,085,391
2021/09/07 25,360,955 13,746,922 11,614,033 43,135 30,498 12,637 - 19,249,527
2021/09/06 25,310,527 13,748,305 11,562,222 42,568 30,120 12,448 - 19,257,516
2021/09/03 25,140,378 13,631,146 11,509,232 43,569 30,152 13,418 - 19,128,735
2021/09/02 25,022,853 13,578,649 11,444,204 42,506 29,176 13,330 - 19,385,352
2021/09/01 25,035,680 13,632,462 11,403,219 41,234 27,468 13,766 - 19,382,620
2021/08/31 24,920,586 13,560,413 11,360,173 39,337 26,272 13,065 - 19,108,338
2021/08/30 24,821,640 13,516,394 11,305,245 39,365 25,013 14,352 - 19,033,803
2021/08/27 24,676,283 13,436,649 11,239,635 39,651 25,947 13,704 - 18,975,962
2021/08/26 24,457,367 13,366,287 11,091,080 37,458 24,049 13,408 - 19,619,369
2021/08/25 24,454,159 13,414,752 11,039,407 36,684 24,615 12,069 - 19,710,248
2021/08/24 24,578,003 13,475,901 11,102,102 32,081 21,812 10,268 - 19,341,536
2021/08/23 25,067,634 13,748,793 11,318,841 34,500 22,588 11,912 - 19,326,499
2021/08/20 25,195,666 13,822,522 11,373,144 36,217 23,676 12,542 - 19,158,189
2021/08/19 25,365,647 13,915,041 11,450,606 35,349 23,528 11,821 - 19,355,074
2021/08/18 25,611,163 14,068,634 11,542,530 37,755 25,043 12,712 - 19,430,448
2021/08/17 25,471,210 13,936,664 11,534,547 42,657 28,508 14,149 - 19,352,607
2021/08/13 25,095,596 13,703,405 11,392,191 42,126 28,032 14,094 - 19,224,527
2021/08/12 24,955,770 13,600,731 11,355,040 41,422 28,727 12,696 - 19,174,297
2021/08/11 24,892,165 13,562,405 11,329,759 42,143 27,865 14,277 - 19,253,245
2021/08/10 24,659,764 13,443,268 11,216,496 43,702 29,931 13,771 - 19,224,019
2021/08/09 24,438,735 13,325,915 11,112,820 42,755 29,275 13,480 - 18,576,530
2021/08/06 24,162,399 13,170,546 10,991,853 41,647 28,566 13,081 - 18,537,867
2021/08/05 24,215,780 13,245,133 10,970,647 39,919 27,112 12,807 - 18,591,987
2021/08/04 24,281,884 13,300,789 10,981,095 41,182 27,880 13,302 - 18,599,925
2021/08/03 24,368,595 13,370,940 10,997,655 40,937 28,382 12,555 - 18,637,904
2021/08/02 24,446,487 13,403,042 11,043,444 43,976 30,284 13,692 - 18,750,811
2021/07/30 24,453,486 13,410,691 11,042,795 41,481 28,983 12,498 - 18,801,346
2021/07/29 24,548,178 13,469,764 11,078,414 41,842 29,134 12,708 - 18,716,532
2021/07/28 24,596,804 13,516,577 11,080,227 43,000 29,650 13,351 - 19,180,151
2021/07/27 24,600,173 13,518,061 11,082,112 44,255 31,045 13,210 - 19,199,803
2021/07/26 24,584,625 13,525,453 11,059,171 42,943 29,392 13,551 - 18,817,654
2021/07/23 24,648,295 13,571,776 11,076,519 40,517 27,250 13,267 - 18,860,026
2021/07/22 24,620,008 13,583,437 11,036,571 41,867 28,552 13,315 - 18,909,423
2021/07/21 24,718,434 13,640,762 11,077,672 44,826 30,070 14,756 - 18,897,306
2021/07/20 24,730,390 13,632,058 11,098,332 45,821 32,223 13,598 - 18,815,754
2021/07/19 24,771,342 13,663,649 11,107,693 48,615 33,902 14,713 - 18,776,210
2021/07/16 24,670,163 13,618,679 11,051,484 47,780 33,105 14,674 - 18,742,498
2021/07/15 24,535,029 13,527,985 11,007,044 47,033 33,028 14,005 - 18,719,882
2021/07/14 24,476,658 13,534,076 10,942,582 43,541 30,175 13,366 - 18,713,598
2021/07/13 24,482,559 13,549,162 10,933,397 41,467 28,517 12,951 - 18,776,173
2021/07/12 24,536,954 13,554,418 10,982,536 44,722 32,157 12,565 - 19,333,506
2021/07/09 24,614,273 13,624,727 10,989,545 49,564 36,459 13,105 - 19,337,209
2021/07/08 24,597,762 13,605,252 10,992,510 49,792 37,627 12,165 - 18,743,948
2021/07/07 24,584,072 13,634,584 10,949,488 49,736 36,791 12,945 - 18,753,742
2021/07/06 24,533,546 13,605,224 10,928,322 49,435 36,688 12,747 - 18,764,725
2021/07/05 24,445,239 13,538,474 10,906,765 47,657 36,636 11,021 - 18,730,072
2021/07/02 24,302,284 13,450,893 10,851,391 47,976 37,406 10,570 - 18,746,668
2021/07/01 24,181,595 13,386,091 10,795,504 45,764 35,372 10,392 - 18,727,681
2021/06/30 23,831,339 13,168,313 10,663,026 44,808 35,334 9,474 - 18,692,783
2021/06/29 23,777,511 13,137,142 10,640,369 44,365 34,795 9,569 - 18,690,136
2021/06/28 23,849,446 13,226,876 10,622,570 46,241 36,665 9,576 - 18,703,721
2021/06/25 23,789,142 13,188,829 10,600,314 46,748 37,084 9,665 - 18,775,450
2021/06/24 23,733,047 13,167,450 10,565,596 43,230 33,821 9,410 - 18,677,890
2021/06/23 23,692,760 13,162,460 10,530,300 40,585 30,841 9,744 - 18,661,061
2021/06/22 23,719,033 13,181,294 10,537,739 43,350 33,129 10,221 - 18,587,690
2021/06/21 23,644,811 13,115,305 10,529,506 42,971 33,146 9,825 - 18,572,405
2021/06/18 23,601,994 13,081,850 10,520,144 42,884 33,635 9,249 - 18,533,381
2021/06/17 23,546,482 13,038,845 10,507,637 42,776 33,353 9,423 - 18,557,170
2021/06/16 23,494,332 13,034,842 10,459,490 42,585 32,892 9,694 - 18,640,613
2021/06/15 23,498,832 13,030,765 10,468,066 42,172 33,308 8,864 - 18,623,481
2021/06/14 23,499,310 13,060,479 10,438,831 40,444 31,821 8,624 - 18,471,509
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15 [Chart_Trend] 에코플라스틱 file 디케 2023.03.10 190
14 극동유화 장선우 대표, '한국타이어 일감' 챙기기 디케 2022.03.16 79
13 ●▶신정부 신 정책주 공략◀●▶윤+안 디지털 정책주 공략◀● 디케 2022.03.14 70
12 윤석열 대통령 당선인 공약 - 건설·원전株 벌써 화색… 수혜주는 디케 2022.03.10 75
11 금융 증권 환율 전망과 투자(금 은 백금 원유 곡물 달러 유로 파운 프랑 캐나 호주 위안 엔 지수 채권 월주일 금/은비율 금은비(주) 금은비(월) 장기 국가별금값 비교 남아공 네팔 뉴질랜드 러시아 말레이시아 미국 싱가폴 스위스 영국 유럽 인도 인도네시아 일본 중국 캐나다 태국 터키 호주 홍콩 미중 현선물 WCU) 디케 2021.10.01 962
10 미국 설탕 No.11 선물 - 2022년 3월 (SBH2) 디케 2021.10.01 260
9 ESG란 디케 2021.09.18 123
» 금리 인상에도 빚투 고공행진 디케 2021.09.15 152
7 외인 국내 상장 2차전지 ETF 대거 순매수 [1] 디케 2021.08.17 572
6 3분기실적증가기업 디케 2021.08.11 175

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소