글 수 1,570
백세주 매출 및 원자재 현황
주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원 ) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 | 매출액비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 제품 | 백세주 | - 전통주의 대중화를 위해 만든 약주임 → 용 량 : 300㎖ , 375㎖ / 알코올도수 13% | 백세주 | 43,248 | 79.9% |
| 강장 백세주 | - 일반백세주를 진하게 빚은 제품으로 한정 생산 → 용량: 700㎖ / 알코올도수 15% | 강장백세주 | 1,395 | 2.6% | ||
| 명작 (오미자,상황버섯) | -전통주의 고급화를 위해 만든 약주임 ○ 명작오미자 → 용 량 : 375㎖, 500㎖, / 알코올도수 12% ○ 명작상황버섯 → 용 량 : 375㎖,500㎖ / 알코올도수 13% | 명작오미자 명작상황버섯 | 1,755 | 3.2% | ||
| 차례주 | - 차례 후 조상께 감사하며 음복할 수 있도록 만든 차례/제례 전용주 → 용량 : 700ml / 알코올도수 13% | 국순당차례주 | 2,594 | 4.8% | ||
| 막걸리 外 | - 저온살균에 의한 진공포장으로 장기 보존이 가능한 제품임→용량:240㎖/알코올도수 7% | 국순당네 쌀막걸리 外 | 5,107 | 9.4% | ||
| 합 계 | 54,098 | 100% | ||||
주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원) |
| 품 목 | 제26기 | 제25기 | 제24기 | |
|---|---|---|---|---|
| 백세주 | 300ml | 1,489 | 1,489 | 1,499 |
| 375ml | 1,556 | 1,567 | 1,569 | |
주요 원재료 등의 현황
| (단위 :백만원 ) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 매입액비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 포장재료 | 병및BOX | 백세주 포장용병은 300ml, 375ml, 500ml, 700ml | 5,593 | 32.4% | (주)금비 외 |
| 원재료 | 찹쌀 | 백세주의 주원료임 | 2,318 | 13.4% | 한마음영농조합 외 | |
| 전분 | 백세주의 주원료임 | 1,955 | 11.3% | 이앤바이오텍 외 | ||
| 소맥분외 | 백세주 제조의 원료임 | 4,080 | 23.6% | 제넥스상사 외 | ||
| 부재료 | 인삼 | 맛이 쓰고 따뜻하여 오장의 양을 도와줌 | 617 | 3.6% | 고려인삼식품 외 | |
| 오미자 | 눈을 밝게하고 음을 강하게 하며 기침을 치료함 | 1,042 | 5.8% | 영도실업 외 | ||
| 구기자외 | 정기를 북돋아 주고 얼굴을 희게하며 눈을 밝게 함 | 1,648 | 9.8% | 청양구기자농협 외 | ||
| 합 계 | 17,253 | 100.0% | ||||
주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 :원/kg ) |
| 품 목 | 제26기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 찹쌀 | 2,493 | 2,105 | 2,153 |
| 전분 | 740 | 544 | 491 |
| 오미자 | 21,347 | 24,466 | 9,895 |
| 구기자 | 29,659 | 20,257 | 21,125 |
매출실적
| (단위: 천원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 26기 | 제 25기 | 제 24기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 제품 | 강장 백세주 | 수 출 | 119,706 | 200,905 | 158,229 |
| 내 수 | 1,274,895 | 1,776,691 | 2,408,099 | |||
| 합 계 | 1,394,602 | 1,977,596 | 2,566,328 | |||
| 백세주 | 수 출 | 2,634,081 | 2,652,788 | 2,295,980 | ||
| 내 수 | 40,613,553 | 48,425,076 | 60,114,943 | |||
| 합 계 | 43,247,634 | 51,077,864 | 62,410,923 | |||
| 명작 시리즈 | 수출 | 759 | - | - | ||
| 내수 | 1,754,151 | 1,691,839 | - | |||
| 합계 | 1,754,910 | 1,691,839 | - | |||
| 흑주 | 수출 | 0 | - | - | ||
| 내수 | 90,090 | 163,793 | 351,198 | |||
| 합계 | 90,090 | 163,793 | 351,198 | |||
| 쌀막걸리 | 수출 | 138,006 | 209,836 | 101,987 | ||
| 내수 | 376,568 | 439,534 | 182,631 | |||
| 합계 | 514,574 | 649,370 | 284,617 | |||
| 차례주 | 수출 | 209 | - | 833 | ||
| 내수 | 2,593,979 | 2,579,496 | 1,913,824 | |||
| 합계 | 2,594,188 | 2,579,496 | 1,914,657 | |||
| 기타 | 수출 | 12,694 | 24,573 | 19,218 | ||
| 내수 | 4,489,645 | 3,737,505 | 7,377,285 | |||
| 합계 | 4,502,338 | 3,762,078 | 7,396,503 | |||
| 합 계 | 수 출 | 2,905,455 | 3,088,102 | 2,576,247 | ||
| 내 수 | 51,192,881 | 58,813,935 | 72,347,980 | |||
| 합 계 | 54,098,336 | 61,902,037 | 74,924,226 | |||
판매경로
| (단위: 천원) |
| 매출 유형 | 품 목 | 구분 | 판매경로별 매출액 | 매출액비중 | 판 매 경 로 |
| 제품 | 백 세 주 | 수출 | 2,634,081 | 4.87% | - 도매점 및 할인/유통/체인점을 통한 매출 |
| 내수 | 40,613,553 | 75.07% | - 미국,일본,중국 등 지역으로 수출 | ||
| 강장백세주 | 수출 | 119,706 | 0.22% | - 도매점 및 할인/유통/체인점을 통한 매출 | |
| 내수 | 1,274,895 | 2.36% | - 미국,일본,중국 등 지역으로 수출 | ||
| 명작시리즈 | 수출 | 759 | 0.00% | - 도매점 및 할인/유통/체인점을 통한 매출 | |
| 내수 | 1,754,151 | 3.24% | - | ||
| 차례주 | 수출 | 209 | 0.00% | -도매점 및 할인/유통/체인점을 통한 매출 | |
| 내수 | 2,593,979 | 4.79% | - | ||
| 쌀막걸리외 | 수출 | 150,699 | 0.28% | - 흑주/쌀막걸리/백세주마을/기타 매출 포함 | |
| 내수 | 4,956,303 | 9.16% | - 일본등 중점적 수출 | ||
| 계 | 수출 | 2,905,455 | 5.37% | - | |
| 내수 | 51,192,881 | 94.63% | - | ||
